Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
01-04-2025
Facturas y TF transados CLP
01-04-2025
Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 139.175.824 | 0,67 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 97.279.815 | 0,67 % | 31 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGROSUPER S.A. | $ 314.038 | 0,67 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 45.328.625 | 0,67 % | 31 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQUAINNOVO SPA | $ 1.995.158 | 0,67 % | 16 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 7.574.677 | 0,67 % | 26 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 50.528.276 | 0,67 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 126.696.462 | 0,67 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 7.238.049 | 0,67 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 2.486.229 | 0,67 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 11.086.474 | 0,67 % | 21 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOPRAVAL S.A. | $ 15.243.572 | 0,67 % | 20 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINA CONCHA Y TORO S A | $ 6.910.211 | 0,67 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 8.732.808 | 0,67 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen del día | $ 520.590.218 | 0,67 % | 25 días |
Facturas y TF transados USD
13-03-2025
Facturas y TF transados USD
13-03-2025
Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 27.455.518 | 0,58 % | 13 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 186.797.362 | 0,58 % | 19 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 552.860.340 | 0,58 % | 16 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen del día | $ 767.113.220 | 0,58 % | 16 días |
Repos Transadas 24-03-2025
Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
---|---|---|---|---|---|---|
TPORKCGWX | 24/03/2025 | 155.000 | $ 1.319 | PH | $ 204.445.000 | |
TPORKCGWX | 26/06/2025 | 155.000 | $ 1.344 | 0.60 | P94 | $ 208.288.566 |
Resumen del día | $ 412.733.566 |
Productos Transados
Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
---|---|---|---|---|---|
No existen registro para los últimos 12 meses |
Mutuos y TM transados CLP
31-03-2025
Mutuos y TM transados CLP
31-03-2025
Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYNPAL SPA | $ 8.000.533.000 | 0,47 % | 4 Días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Resumen del día | $ 8.000.533.000 | 0,47 % | 4 Días |
Mutuos y TM transados USD
14-01-2025
Mutuos y TM transados USD
14-01-2025
Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYNPAL SPA | $ 3.001.493,43 | 5,28 % | 30 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Resumen del día | $ 3.001.493,43 | 5,28 % | 30 días |
Información Adicional
Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
---|---|---|---|
COMPANIA MINERA ZALDIVAR SPA | 76.485.762-3 | ZLDVAR | 1040 |
CIA ELECTRICA OSORNO S A | 96.531.500-4 | EOSRNO | 1039 |
EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S A | 88.272.600-2 | EAISEN | 1038 |
SAGESA GENERACION S.A. | 77.708.654-5 | SAGESG | 1037 |
SAESA INNOVA SOLUCIONES SPA | 77.227.565-K | INNOVA | 1036 |