Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
02-10-2025
Facturas y TF transados CLP
02-10-2025
Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 2.543.256 | 0,57 % | 12 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGROSUPER S.A. | $ 4.262.341 | 0,57 % | 31 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 10.747.291 | 0,57 % | 34 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 1.034.883 | 0,57 % | 36 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 1.404.975 | 0,57 % | 26 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 53.435.149 | 0,57 % | 33 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 55.467.017 | 0,54 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 342.606.168 | 0,56 % | 31 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 11.388.836 | 0,57 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 92.554 | 0,57 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOPRAVAL S.A. | $ 296.643 | 0,57 % | 15 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINA CONCHA Y TORO S A | $ 18.462.185 | 0,57 % | 36 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 23.929.880 | 0,60 % | 60 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIÑA CONO SUR | $ 14.921.686 | 0,57 % | 36 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen del día | $ 540.592.864 | 0,54 % | 31 días |
Facturas y TF transados USD
29-09-2025
Facturas y TF transados USD
29-09-2025
Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALMONES BLUMAR | $ 1.438.716.259 | 0,54 % | 118 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Resumen del día | $ 1.438.716.259 | 0,54 % | 118 días |
Repos Transadas 29-09-2025
Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
---|---|---|---|---|---|---|
TPORKCGWX | 29/09/2025 | 120.000 | $ 1.710 | PH | $ 205.200.000 | |
TPORKCGWX | 29/12/2025 | 120.000 | $ 1.741 | 0.60 | P91 | $ 208.934.640 |
Resumen del día | $ 414.134.640 |
Productos Transados
Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
---|---|---|---|---|---|
No existen registro para los últimos 12 meses |
Mutuos y TM transados CLP
24-09-2025
Mutuos y TM transados CLP
24-09-2025
Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Capital SpA. | $ 2.002.868.435 | 0,42 % | 62 Días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Resumen del día | $ 2.002.868.435 | 0,42 % | 62 Días |
Mutuos y TM transados USD
24-09-2025
Mutuos y TM transados USD
24-09-2025
Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Capital SpA. | $ 2.503.300,54 | 4,68 % | 57 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Resumen del día | $ 2.503.300,54 | 4,68 % | 57 días |
Información Adicional
Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
---|---|---|---|
INGEVEC S.A. | 76.016.541-7 | INGEVE | 1042 |
COMPANIA MINERA MANTOS DE ORO | 78.928.380-K | MINORO | 1041 |
COMPANIA MINERA ZALDIVAR SPA | 76.485.762-3 | ZLDVAR | 1040 |
EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S A | 88.272.600-2 | EAISEN | 1038 |
SAGESA GENERACION S.A. | 77.708.654-5 | SAGESG | 1037 |