Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
06-04-2026
Facturas y TF transados CLP
06-04-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 47.423.554 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 135.752 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 1.049.368 | 0,52 % | 24 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUMAR S.A. | $ 4.408.312 | 0,55 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMANCHACA CULTIVOS SUR S.A. | $ 67.248.348 | 0,50 % | 4 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMANCHACA S.A. | $ 795.580 | 0,50 % | 4 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 678.347 | 0,57 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 942.484 | 0,52 % | 16 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 5.755.066 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantizador Tattersall | $ 26.681.690 | 0,55 % | 67 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOWI CHILE S.A. | $ 53.206.549 | 0,45 % | 4 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 947.239 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 674.907 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES CAMANCHACA | $ 197.517.700 | 0,45 % | 4 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 7.830.943 | 0,52 % | 24 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPRAVAL S.A. | $ 996.550 | 0,52 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPORTES CCU | $ 828.279 | 0,57 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 8.509.681 | 0,57 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 4.146.955 | 0,57 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIÑA CONO SUR | $ 223.563 | 0,57 % | 32 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 430.000.867 | 0,53 % | 24 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facturas y TF transados USD
02-04-2026
Facturas y TF transados USD
02-04-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 60.846.562 | 0,50 % | 28 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 429.956.345 | 0,50 % | 26 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 490.802.907 | 0,50 % | 27 días | ||||||||||||
Repos Transadas 30-03-2026
| Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPORKCGWX | 30/03/2026 | 120.000 | $ 1.498 | PH | $ 179.760.000 | |
| TPORKCGWX | 30/06/2026 | 120.000 | $ 1.526 | 0.60 | P92 | $ 183.067.584 |
| Resumen del día | $ 362.827.584 |
Productos Transados
| Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen registro para los últimos 12 meses | |||||
Mutuos y TM transados CLP
25-03-2026
Mutuos y TM transados CLP
25-03-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL ICE SPA | $ 4.887.634.800 | 0,97 % | 1.043 Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST Capital SpA. | $ 4.005.095.963 | 0,40 % | 55 Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 8.892.730.763 | 0,95 % | 549 Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDITU ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
Mutuos y TM transados USD
27-03-2026
Mutuos y TM transados USD
27-03-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST Capital SpA. | $ 3.004.653,62 | 4,20 % | 67 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 3.004.653,62 | 4,20 % | 67 días | ||||||||||||
Información Adicional
| Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
|---|---|---|---|
| CIAL ALIMENTOS S.A. | 80.186.300-0 | CIAL | 1046 |
| INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH | 82.878.900-7 | COOPEU | 1045 |
| ANTOFAGASTA MINERALS S A | 93.920.000-2 | ANTOFA | 1044 |
| CAJA DE COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE | 82.606.800-0 | CCAF18 | 1043 |
| INGEVEC S.A. | 76.016.541-7 | INGEVE | 1042 |