Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
06-11-2025
Facturas y TF transados CLP
06-11-2025
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 30.067.416 | 0,57 % | 24 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 2.325.883 | 0,57 % | 26 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 15.618.197 | 0,56 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 474.019 | 0,57 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUAINNOVO SPA | $ 473.660 | 0,57 % | 26 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUMAR S.A. | $ 7.286.493 | 0,60 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 11.283.825 | 0,57 % | 34 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 958.185 | 0,54 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 225.335.938 | 0,55 % | 12 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES S.A. | $ 15.292.625 | 0,60 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 474.019 | 0,57 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 17.236.269 | 0,54 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 2.195.946 | 0,54 % | 21 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 177.281.914 | 0,56 % | 27 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 14.180.498 | 0,56 % | 26 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 21.808.923 | 0,57 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 8.026.338 | 0,57 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPRAVAL S.A. | $ 44.547.564 | 0,55 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 61.512.244 | 0,56 % | 27 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIÑA CONO SUR | $ 225.079 | 0,54 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 656.605.035 | 0,56 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturas y TF transados USD
24-10-2025
Facturas y TF transados USD
24-10-2025
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUACHILE SPA. | $ 4.258.140 | 0,58 % | 27 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 378.050.677 | 0,58 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 405.897.452 | 0,58 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 788.206.269 | 0,58 % | 24 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
Repos Transadas 13-10-2025
| Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPORKCGWX | 13/10/2025 | 70.000 | $ 1.685 | PH | $ 117.950.000 | |
| TPORKCGWX | 12/01/2026 | 70.000 | $ 1.716 | 0.60 | P91 | $ 120.096.690 |
| Resumen del día | $ 238.046.690 |
Productos Transados
| Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen registro para los últimos 12 meses | |||||
Mutuos y TM transados CLP
04-11-2025
Mutuos y TM transados CLP
04-11-2025
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS HITES | $ 302.850.618 | 1,10 % | 119 Días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 302.850.618 | 1,10 % | 119 Días | ||||||||||||||||||||||||
Mutuos y TM transados USD
09-10-2025
Mutuos y TM transados USD
09-10-2025
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST Capital SpA. | $ 2.503.587,75 | 4,68 % | 62 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 2.503.587,75 | 4,68 % | 62 días | ||||||||||||
Información Adicional
| Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
|---|---|---|---|
| ANTOFAGASTA MINERALS S A | 93.920.000-2 | ANTOFA | 1044 |
| CAJA DE COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE | 82.606.800-0 | CCAF18 | 1043 |
| INGEVEC S.A. | 76.016.541-7 | INGEVE | 1042 |
| COMPANIA MINERA MANTOS DE ORO | 78.928.380-K | MINORO | 1041 |
| COMPANIA MINERA ZALDIVAR SPA | 76.485.762-3 | ZLDVAR | 1040 |