Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
18-08-2026
Facturas y TF transados CLP
18-08-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 11.086.276 | 0,50 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 23.222.579 | 0,45 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 30.790.308 | 0,45 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE SPA. | $ 7.590.567 | 0,45 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUAINNOVO SPA | $ 2.729.721 | 0,50 % | 16 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 8.093.088 | 0,50 % | 38 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 1.661.293 | 0,50 % | 17 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 21.556.303 | 0,45 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 105.507.586 | 0,44 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 11.260.597 | 0,50 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantizador Tattersall | $ 346.024.462 | 0,57 % | 87 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 156.848.431 | 0,50 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 19.134.556 | 0,45 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 33.417.531 | 0,50 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES BLUMAR | $ 57.267.557 | 0,50 % | 20 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 982.949 | 0,50 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPRAVAL S.A. | $ 85.248.913 | 0,50 % | 16 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 20.743.554 | 0,50 % | 31 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 318.783 | 0,50 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 943.485.054 | 0,50 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturas y TF transados USD
17-08-2026
Facturas y TF transados USD
17-08-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 278.352.531 | 0,50 % | 21 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 512.236.140 | 0,50 % | 19 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 790.588.671 | 0,50 % | 20 días | ||||||||||||||||||||||||
Repos Transadas 17-08-2026
| Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPORKCGWX | 17/08/2026 | 65.000 | $ 1.498 | PH | $ 97.370.000 | |
| TPORKCGWX | 16/11/2026 | 65.000 | $ 1.525 | 0.60 | P91 | $ 99.142.134 |
| Resumen del día | $ 196.512.134 |
Productos Transados
| Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen registro para los últimos 12 meses | |||||
Mutuos y TM transados CLP
14-08-2026
Mutuos y TM transados CLP
14-08-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERFACTOR S.A. | $ 1.000.000.000 | 0,55 % | 91 Días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 1.000.000.000 | 0,55 % | 91 Días | ||||||||||||
Mutuos y TM transados USD
11-08-2026
Mutuos y TM transados USD
11-08-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMPA CAMARONES SPA. | $ 2.500.000,00 | 8,58 % | 27 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 2.500.000,00 | 8,58 % | 27 días | ||||||||||||
Información Adicional
| Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH | 82.878.900-7 | COOPEU | 1045 |
| ANTOFAGASTA MINERALS S A | 93.920.000-2 | ANTOFA | 1044 |
| CAJA DE COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE | 82.606.800-0 | CCAF18 | 1043 |
| INGEVEC S.A. | 76.016.541-7 | INGEVE | 1042 |
| COMPANIA MINERA MANTOS DE ORO | 78.928.380-K | MINORO | 1041 |