Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
21-04-2026
Facturas y TF transados CLP
21-04-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 260.953.872 | 0,49 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 22.057.793 | 0,51 % | 19 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER S.A. | $ 1.136.294 | 0,52 % | 31 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBEMARLE | $ 22.479.931 | 0,55 % | 21 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 21.607.566 | 0,48 % | 16 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 51.214.707 | 0,50 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE SPA. | $ 8.363.334 | 0,51 % | 19 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUAINNOVO SPA | $ 43.778.397 | 0,50 % | 16 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUMAR S.A. | $ 8.728.418 | 0,55 % | 34 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 192.458.168 | 0,46 % | 3 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 29.637.948 | 0,50 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 116.564.414 | 0,52 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 63.833.214 | 0,48 % | 20 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 28.016.661 | 0,46 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 33.232.460 | 0,50 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 47.261.117 | 0,50 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 16.880.017 | 0,51 % | 19 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 2.766.379 | 0,50 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 23.885.443 | 0,51 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPRAVAL S.A. | $ 15.626.037 | 0,51 % | 19 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 1.724.326 | 0,50 % | 31 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 1.012.206.496 | 0,50 % | 18 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facturas y TF transados USD
21-04-2026
Facturas y TF transados USD
21-04-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 180.637.121 | 0,50 % | 29 días | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 180.637.121 | 0,50 % | 29 días | ||||||||||||||||||
Repos Transadas 13-04-2026
| Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPORKCGWX | 13/04/2026 | 70.000 | $ 1.470 | PH | $ 102.900.000 | |
| TPORKCGWX | 13/07/2026 | 70.000 | $ 1.497 | 0.60 | P91 | $ 104.772.780 |
| Resumen del día | $ 207.672.780 |
Productos Transados
| Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen registro para los últimos 12 meses | |||||
Mutuos y TM transados CLP
09-04-2026
Mutuos y TM transados CLP
09-04-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCI FACTORING S A | $ 1.000.000.000 | 0,40 % | 18 Días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 1.000.000.000 | 0,40 % | 18 Días | ||||||||||||
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDITU ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
Mutuos y TM transados USD
20-04-2026
Mutuos y TM transados USD
20-04-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMPA CAMARONES SPA. | $ 2.502.761,61 | 8,43 % | 25 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 2.502.761,61 | 8,43 % | 25 días | ||||||||||||
Información Adicional
| Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
|---|---|---|---|
| CIAL ALIMENTOS S.A. | 80.186.300-0 | CIAL | 1046 |
| INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH | 82.878.900-7 | COOPEU | 1045 |
| ANTOFAGASTA MINERALS S A | 93.920.000-2 | ANTOFA | 1044 |
| CAJA DE COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE | 82.606.800-0 | CCAF18 | 1043 |
| INGEVEC S.A. | 76.016.541-7 | INGEVE | 1042 |