Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
15-04-2026
Facturas y TF transados CLP
15-04-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 85.575.451 | 0,52 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 3.403.454 | 0,52 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER S.A. | $ 1.738.286 | 0,52 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 4.979.840 | 0,52 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Express Servicios Financieros S.A. | $ 281.357.877 | 0,50 % | 37 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 12.126.259 | 0,57 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 9.747.688 | 0,52 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 29.062.478 | 0,52 % | 20 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantizador Tattersall | $ 255.521.287 | 0,58 % | 60 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 40.329.463 | 0,52 % | 20 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 1.402.599 | 0,52 % | 19 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPRAVAL S.A. | $ 307.953.091 | 0,50 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 775.089 | 0,57 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 1.033.972.862 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturas y TF transados USD
15-04-2026
Facturas y TF transados USD
15-04-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 4.118.747 | 0,50 % | 21 días | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 307.519.811 | 0,50 % | 29 días | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 311.638.558 | 0,50 % | 25 días | ||||||||||||||||||
Repos Transadas 13-04-2026
| Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPORKCGWX | 13/04/2026 | 70.000 | $ 1.470 | PH | $ 102.900.000 | |
| TPORKCGWX | 13/07/2026 | 70.000 | $ 1.497 | 0.60 | P91 | $ 104.772.780 |
| Resumen del día | $ 207.672.780 |
Productos Transados
| Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen registro para los últimos 12 meses | |||||
Mutuos y TM transados CLP
09-04-2026
Mutuos y TM transados CLP
09-04-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCI FACTORING S A | $ 1.000.000.000 | 0,40 % | 18 Días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 1.000.000.000 | 0,40 % | 18 Días | ||||||||||||
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDITU ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
Mutuos y TM transados USD
27-03-2026
Mutuos y TM transados USD
27-03-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST Capital SpA. | $ 3.004.653,62 | 4,20 % | 67 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 3.004.653,62 | 4,20 % | 67 días | ||||||||||||
Información Adicional
| Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
|---|---|---|---|
| CIAL ALIMENTOS S.A. | 80.186.300-0 | CIAL | 1046 |
| INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH | 82.878.900-7 | COOPEU | 1045 |
| ANTOFAGASTA MINERALS S A | 93.920.000-2 | ANTOFA | 1044 |
| CAJA DE COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE | 82.606.800-0 | CCAF18 | 1043 |
| INGEVEC S.A. | 76.016.541-7 | INGEVE | 1042 |