Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
07-02-2025
Facturas y TF transados CLP
07-02-2025
Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 54.188.043 | 0,70 % | 24 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 2.676.501 | 0,70 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 30.157.901 | 0,70 % | 32 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantizador Tattersall | $ 663.121.304 | 0,56 % | 68 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 99.946.179 | 0,70 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 40.153.464 | 0,70 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen del día | $ 890.243.392 | 0,61 % | 34 días |
Facturas y TF transados USD
17-01-2025
Facturas y TF transados USD
17-01-2025
Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 172.515.932 | 0,58 % | 13 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 120.807.780 | 0,58 % | 11 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Resumen del día | $ 293.323.712 | 0,58 % | 12 días |
Repos Transadas 14-01-2025
Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
---|---|---|---|---|---|---|
TPORKCGWX | 14/01/2025 | 70.000 | $ 1.391 | PH | $ 97.370.000 | |
TPORKCGWX | 14/04/2025 | 70.000 | $ 1.416 | 0.60 | P90 | $ 99.122.660 |
Resumen del día | $ 196.492.660 |
Productos Transados
Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
---|---|---|---|---|---|
No existen registro para los últimos 12 meses |
Mutuos y TM transados CLP
05-02-2025
Mutuos y TM transados CLP
05-02-2025
Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYNPAL SPA | $ 5.003.021.549 | 0,45 % | 26 Días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Resumen del día | $ 5.003.021.549 | 0,45 % | 26 Días |
Mutuos y TM transados USD
14-01-2025
Mutuos y TM transados USD
14-01-2025
Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYNPAL SPA | $ 3.001.493,43 | 5,28 % | 30 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Resumen del día | $ 3.001.493,43 | 5,28 % | 30 días |
Información Adicional
Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
---|---|---|---|
COMPANIA MINERA ZALDIVAR SPA | 76.485.762-3 | ZLDVAR | 1040 |
CIA ELECTRICA OSORNO S A | 96.531.500-4 | EOSRNO | 1039 |
EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S A | 88.272.600-2 | EAISEN | 1038 |
SAGESA GENERACION S.A. | 77.708.654-5 | SAGESG | 1037 |
SAESA INNOVA SOLUCIONES SPA | 77.227.565-K | INNOVA | 1036 |