Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
11-02-2026
Facturas y TF transados CLP
11-02-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 52.104.191 | 0,53 % | 27 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 1.636.282 | 0,53 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 2.440.456 | 0,53 % | 27 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER S.A. | $ 15.402.525 | 0,53 % | 27 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 77.013.824 | 0,53 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 16.075.714 | 0,53 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUAINNOVO SPA | $ 1.902.256 | 0,53 % | 27 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES S.A. | $ 12.521.103 | 0,55 % | 26 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES S.A. | $ 43.942.467 | 0,55 % | 26 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 6.823.413 | 0,53 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 64.885.541 | 0,53 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 11.984.191 | 0,53 % | 27 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 7.868.815 | 0,53 % | 9 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 131.649.403 | 0,53 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 93.597.704 | 0,53 % | 21 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 15.329.722 | 0,53 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 2.571.505 | 0,53 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPRAVAL S.A. | $ 3.746.063 | 0,53 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 3.747.607 | 0,57 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 621.744 | 0,57 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 565.864.526 | 0,53 % | 26 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturas y TF transados USD
05-02-2026
Facturas y TF transados USD
05-02-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 220.228.626 | 0,57 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 101.702.686 | 0,57 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 321.931.312 | 0,57 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||
Repos Transadas 11-02-2026
| Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPORKCGWX | 11/02/2026 | 70.000 | $ 1.467 | PH | $ 102.690.000 | |
| TPORKCGWX | 12/05/2026 | 70.000 | $ 1.493 | 0.60 | P90 | $ 104.538.420 |
| Resumen del día | $ 207.228.420 |
Productos Transados
| Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen registro para los últimos 12 meses | |||||
Mutuos y TM transados CLP
03-02-2026
Mutuos y TM transados CLP
03-02-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS HITES | $ 298.961.033 | 1,10 % | 77 Días | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 298.961.033 | 1,10 % | 77 Días | ||||||||||||||||||
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDITU ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
Mutuos y TM transados USD
29-01-2026
Mutuos y TM transados USD
29-01-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMPA CAMARONES SPA. | $ 2.462.716,88 | 8,72 % | 25 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 2.462.716,88 | 8,72 % | 25 días | ||||||||||||
Información Adicional
| Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
|---|---|---|---|
| ANTOFAGASTA MINERALS S A | 93.920.000-2 | ANTOFA | 1044 |
| CAJA DE COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE | 82.606.800-0 | CCAF18 | 1043 |
| INGEVEC S.A. | 76.016.541-7 | INGEVE | 1042 |
| COMPANIA MINERA MANTOS DE ORO | 78.928.380-K | MINORO | 1041 |
| COMPANIA MINERA ZALDIVAR SPA | 76.485.762-3 | ZLDVAR | 1040 |