| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 2.230.550.394 | 0,58% | 23 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 76.843.364 | 0,59% | 25 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 51.978.460 | 0,58% | 26 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 1.645.738.577 | 0,58% | 21 |
| AGROSUPER S.A. | $ 795.805.456 | 0,58% | 27 |
| AGUAS ANDINAS S A | $ 50.202.523 | 0,55% | 25 |
| ALBEMARLE | $ 102.951.503 | 0,60% | 28 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 410.665.625 | 0,58% | 25 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 155.946.517 | 0,59% | 24 |
| AQUACHILE SPA. | $ 106.128.519 | 0,59% | 25 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 249.795.350 | 0,59% | 28 |
| BLUMAR S.A. | $ 253.385.557 | 0,60% | 23 |
| Capital Express Servicios Financieros S.A. | $ 6.980.811.557 | 0,60% | 25 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 47.259.786 | 0,58% | 26 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 37.952.656 | 0,59% | 30 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 146.804.784 | 0,59% | 29 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 48.801.205 | 0,59% | 20 |
| COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 10.292.964 | 0,59% | 22 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 2.185.397.473 | 0,60% | 16 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 1.998.197.499 | 0,55% | 19 |
| EASY RETAIL S.A | $ 83.348.085 | 0,60% | 55 |
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 73.004.572 | 0,58% | 23 |
| EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A | $ 75.823.061 | 0,57% | 27 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 546.596.810 | 0,59% | 25 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 1.000.876.263 | 0,58% | 26 |
| EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 1.854.341.962 | 0,75% | 99 |
| FABRICA DE ENVASES PLASTICOS S.A. | $ 2.511.634 | 0,58% | 23 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 249.160.144 | 0,59% | 20 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 549.815.905 | 0,58% | 24 |
| LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 6.400.839 | 0,58% | 30 |
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 666.652.689 | 0,58% | 13 |
| MIX DE PAGADORES CLASE A | $ 32.148.940 | 0,59% | 28 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 10.779.499.739 | 0,58% | 28 |
| NESTLÉ | $ 99.064.934 | 0,65% | 14 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 411.453.496 | 0,59% | 27 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 284.952.265 | 0,58% | 27 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 479.155.365 | 0,58% | 22 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 77.579.305 | 0,58% | 26 |
| SALMONES BLUMAR | $ 75.166.997 | 0,60% | 22 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 216.357.899 | 0,58% | 22 |
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 17.492.468 | 0,60% | 21 |
| SIERRA GORDA SCM | $ 11.925.105 | 0,65% | 35 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 1.329.576.626 | 0,58% | 23 |
| TRANSPORTES CCU | $ 120.388.819 | 0,60% | 25 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 856.508.948 | 0,61% | 29 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 589.861.337 | 0,61% | 34 |
| VIÑA CONO SUR | $ 52.098.350 | 0,58% | 29 |
| WATTS S.A. | $ 9.857.545 | 0,62% | 26 |
Montos transado: $ 3.360.206.759
Montos transado: $ 522.325.685
Montos transado: $ 413.988.650
Montos transado: $ 260.473.147
Montos transado: $ 236.782.101
Montos transado: $ 178.443.234
Montos transado: $ 176.389.523
Montos transado: $ 155.428.982
Montos transado: $ 125.840.857
Montos transado: $ 106.553.549
Montos transado: $ 102.292.796
Montos transado: $ 83.710.024
Montos transado: $ 80.397.109
Montos transado: $ 75.823.061
Montos transado: $ 73.099.131
Montos transado: $ 72.871.722
Montos transado: $ 62.959.557
Montos transado: $ 51.422.970
Montos transado: $ 48.700.837
Montos transado: $ 48.615.004
Montos transado: $ 35.692.950
Montos transado: $ 28.947.929
Montos transado: $ 26.386.020
Montos transado: $ 21.062.428
Montos transado: $ 16.533.341
Montos transado: $ 16.053.294
Montos transado: $ 10.752.305
Montos transado: $ 9.476.227
Montos transado: $ 5.350.414
Montos transado: $ 3.801.771
Montos transado: $ 3.763.150
Montos transado: $ 1.513.289
Montos transado: $ 1.484.083
Montos transado: $ 1.337.287
Montos transado: $ 1.041.265