| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 3.485.117.852 | 0,58% | 23 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 116.834.027 | 0,58% | 26 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 52.230.636 | 0,58% | 26 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 2.391.533.188 | 0,58% | 22 |
| AGROSUPER S.A. | $ 1.107.549.228 | 0,58% | 26 |
| AGUAS ANDINAS S A | $ 50.202.523 | 0,55% | 25 |
| ALBEMARLE | $ 102.951.503 | 0,60% | 28 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 721.002.803 | 0,58% | 26 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 347.315.268 | 0,58% | 26 |
| AQUACHILE SPA. | $ 126.378.743 | 0,59% | 25 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 367.580.399 | 0,58% | 28 |
| BLUMAR S.A. | $ 271.059.243 | 0,60% | 22 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 62.631.261 | 0,58% | 27 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 75.269.682 | 0,58% | 30 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 211.147.183 | 0,58% | 28 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 63.904.919 | 0,59% | 21 |
| COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 11.536.792 | 0,59% | 22 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 2.573.783.505 | 0,59% | 16 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 1.998.197.499 | 0,55% | 19 |
| EASY RETAIL S.A | $ 83.348.085 | 0,60% | 55 |
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 150.852.334 | 0,57% | 22 |
| EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A | $ 75.823.061 | 0,57% | 27 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 719.790.566 | 0,58% | 25 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 1.725.933.647 | 0,58% | 25 |
| EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 1.854.341.962 | 0,75% | 99 |
| FABRICA DE ENVASES PLASTICOS S.A. | $ 2.511.634 | 0,58% | 23 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 546.232.775 | 0,58% | 21 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 863.849.308 | 0,58% | 23 |
| HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | $ 22.591.280 | 0,57% | 22 |
| LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 6.940.591 | 0,58% | 29 |
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 666.652.689 | 0,58% | 13 |
| MIX DE PAGADORES CLASE A | $ 32.148.940 | 0,59% | 28 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 16.329.307.296 | 0,58% | 28 |
| NESTLÉ | $ 99.064.934 | 0,65% | 14 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 436.220.735 | 0,58% | 27 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 344.419.216 | 0,58% | 27 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 812.631.365 | 0,58% | 22 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 134.852.890 | 0,58% | 27 |
| SALMONES BLUMAR | $ 148.594.103 | 0,59% | 23 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 268.138.952 | 0,58% | 22 |
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 17.492.468 | 0,60% | 21 |
| SIERRA GORDA SCM | $ 18.292.942 | 0,61% | 36 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 2.083.637.737 | 0,57% | 23 |
| TRANSPORTES CCU | $ 177.236.580 | 0,59% | 25 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 1.278.360.840 | 0,60% | 28 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 848.655.851 | 0,60% | 33 |
| VIÑA CONO SUR | $ 113.282.513 | 0,58% | 27 |
| WATTS S.A. | $ 9.857.545 | 0,62% | 26 |
Montos transado: $ 2.202.525.610
Montos transado: $ 483.023.172
Montos transado: $ 365.357.161
Montos transado: $ 246.431.465
Montos transado: $ 208.377.333
Montos transado: $ 191.560.563
Montos transado: $ 163.231.108
Montos transado: $ 130.463.579
Montos transado: $ 129.316.714
Montos transado: $ 78.370.846
Montos transado: $ 73.620.671
Montos transado: $ 55.638.756
Montos transado: $ 48.695.525
Montos transado: $ 39.407.883
Montos transado: $ 36.876.332
Montos transado: $ 29.775.209
Montos transado: $ 29.658.427
Montos transado: $ 29.399.319
Montos transado: $ 25.019.443
Montos transado: $ 24.789.022
Montos transado: $ 24.143.330
Montos transado: $ 23.658.253
Montos transado: $ 22.591.280
Montos transado: $ 14.337.122
Montos transado: $ 10.751.351
Montos transado: $ 10.576.995
Montos transado: $ 10.387.193
Montos transado: $ 10.304.299
Montos transado: $ 5.626.811