| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 3.119.045.618 | 0,58% | 23 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 111.207.216 | 0,59% | 25 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 52.230.636 | 0,58% | 26 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 2.126.630.571 | 0,58% | 22 |
| AGROSUPER S.A. | $ 1.042.379.471 | 0,58% | 26 |
| AGUAS ANDINAS S A | $ 50.202.523 | 0,55% | 25 |
| ALBEMARLE | $ 102.951.503 | 0,60% | 28 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 647.382.132 | 0,58% | 26 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 332.978.146 | 0,58% | 25 |
| AQUACHILE SPA. | $ 110.901.322 | 0,59% | 25 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 330.704.067 | 0,59% | 28 |
| BLUMAR S.A. | $ 260.672.050 | 0,60% | 23 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 60.570.118 | 0,58% | 27 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 64.518.331 | 0,58% | 30 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 179.455.647 | 0,58% | 28 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 63.904.919 | 0,59% | 21 |
| COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 11.536.792 | 0,59% | 22 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 2.425.886.711 | 0,60% | 16 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 1.998.197.499 | 0,55% | 19 |
| EASY RETAIL S.A | $ 83.348.085 | 0,60% | 55 |
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 126.709.004 | 0,57% | 23 |
| EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A | $ 75.823.061 | 0,57% | 27 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 613.226.775 | 0,58% | 26 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 1.231.675.229 | 0,58% | 26 |
| EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 1.854.341.962 | 0,75% | 99 |
| FABRICA DE ENVASES PLASTICOS S.A. | $ 2.511.634 | 0,58% | 23 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 354.672.212 | 0,58% | 20 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 742.402.479 | 0,58% | 23 |
| LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 6.940.591 | 0,58% | 29 |
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 666.652.689 | 0,58% | 13 |
| MIX DE PAGADORES CLASE A | $ 32.148.940 | 0,59% | 28 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 13.670.973.261 | 0,58% | 28 |
| NESTLÉ | $ 99.064.934 | 0,65% | 14 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 424.878.410 | 0,58% | 27 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 319.630.194 | 0,58% | 27 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 547.724.364 | 0,58% | 22 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 108.883.938 | 0,58% | 26 |
| SALMONES BLUMAR | $ 109.186.220 | 0,59% | 23 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 229.019.869 | 0,58% | 22 |
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 17.492.468 | 0,60% | 21 |
| SIERRA GORDA SCM | $ 11.925.105 | 0,65% | 35 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 1.726.932.937 | 0,58% | 23 |
| TRANSPORTES CCU | $ 120.388.819 | 0,60% | 25 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 1.027.163.640 | 0,60% | 29 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 717.999.725 | 0,60% | 33 |
| VIÑA CONO SUR | $ 89.624.260 | 0,58% | 27 |
| WATTS S.A. | $ 9.857.545 | 0,62% | 26 |
Montos transado: $ 2.475.468.847
Montos transado: $ 882.862.703
Montos transado: $ 493.096.556
Montos transado: $ 388.645.547
Montos transado: $ 240.489.238
Montos transado: $ 236.716.507
Montos transado: $ 225.621.586
Montos transado: $ 192.586.574
Montos transado: $ 177.031.629
Montos transado: $ 170.654.692
Montos transado: $ 163.138.421
Montos transado: $ 123.643.286
Montos transado: $ 98.502.306
Montos transado: $ 78.600.684
Montos transado: $ 68.568.999
Montos transado: $ 66.343.974
Montos transado: $ 37.525.910
Montos transado: $ 34.363.852
Montos transado: $ 34.019.223
Montos transado: $ 33.968.379
Montos transado: $ 28.541.992
Montos transado: $ 26.565.675
Montos transado: $ 15.103.714
Montos transado: $ 13.424.914
Montos transado: $ 13.310.332
Montos transado: $ 12.661.970
Montos transado: $ 8.822.938
Montos transado: $ 7.286.493
Montos transado: $ 4.772.803
Montos transado: $ 1.243.828
Montos transado: $ 539.752
Montos transado: $ 252.176