| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 3.129.045.157 | 0,58% | 23 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 111.207.216 | 0,59% | 25 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 52.230.636 | 0,58% | 26 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 2.318.133.092 | 0,58% | 22 |
| AGROSUPER S.A. | $ 1.053.462.002 | 0,58% | 26 |
| AGUAS ANDINAS S A | $ 50.202.523 | 0,55% | 25 |
| ALBEMARLE | $ 102.951.503 | 0,60% | 28 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 684.281.627 | 0,58% | 26 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 332.978.146 | 0,58% | 25 |
| AQUACHILE SPA. | $ 126.378.743 | 0,59% | 25 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 330.704.067 | 0,59% | 28 |
| BLUMAR S.A. | $ 260.672.050 | 0,60% | 23 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 62.631.261 | 0,58% | 27 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 64.518.331 | 0,58% | 30 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 183.236.911 | 0,58% | 28 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 63.904.919 | 0,59% | 21 |
| COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 11.536.792 | 0,59% | 22 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 2.502.205.262 | 0,59% | 16 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 1.998.197.499 | 0,55% | 19 |
| EASY RETAIL S.A | $ 83.348.085 | 0,60% | 55 |
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 127.219.180 | 0,57% | 23 |
| EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A | $ 75.823.061 | 0,57% | 27 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 716.936.274 | 0,58% | 26 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 1.248.416.800 | 0,58% | 26 |
| EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 1.854.341.962 | 0,75% | 99 |
| FABRICA DE ENVASES PLASTICOS S.A. | $ 2.511.634 | 0,58% | 23 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 359.253.141 | 0,58% | 21 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 834.074.099 | 0,58% | 23 |
| LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 6.940.591 | 0,58% | 29 |
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 666.652.689 | 0,58% | 13 |
| MIX DE PAGADORES CLASE A | $ 32.148.940 | 0,59% | 28 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 14.279.152.376 | 0,58% | 28 |
| NESTLÉ | $ 99.064.934 | 0,65% | 14 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 425.643.740 | 0,58% | 27 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 321.351.518 | 0,58% | 27 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 665.959.799 | 0,58% | 22 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 109.833.447 | 0,58% | 26 |
| SALMONES BLUMAR | $ 109.186.220 | 0,59% | 23 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 238.739.633 | 0,58% | 21 |
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 17.492.468 | 0,60% | 21 |
| SIERRA GORDA SCM | $ 18.292.942 | 0,61% | 36 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 1.877.176.104 | 0,58% | 23 |
| TRANSPORTES CCU | $ 128.541.055 | 0,60% | 26 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 1.095.740.776 | 0,60% | 29 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 740.514.008 | 0,60% | 33 |
| VIÑA CONO SUR | $ 92.161.912 | 0,58% | 27 |
| WATTS S.A. | $ 9.857.545 | 0,62% | 26 |
Montos transado: $ 152.370.690
Montos transado: $ 57.063.483
Montos transado: $ 39.969.832
Montos transado: $ 36.899.495
Montos transado: $ 25.757.269
Montos transado: $ 21.174.871
Montos transado: $ 16.559.542
Montos transado: $ 9.284.466
Montos transado: $ 7.450.007
Montos transado: $ 6.792.603
Montos transado: $ 5.506.325
Montos transado: $ 4.580.929
Montos transado: $ 2.537.652
Montos transado: $ 1.748.155
Montos transado: $ 1.721.324
Montos transado: $ 1.551.530
Montos transado: $ 510.176