| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 3.076.397.474 | 0,53% | 25 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 174.075.645 | 0,53% | 29 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 16.808.749 | 0,55% | 26 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 1.026.150.542 | 0,53% | 23 |
| AGROSUPER S.A. | $ 377.400.220 | 0,53% | 25 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 913.252.685 | 0,53% | 29 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 363.529.871 | 0,53% | 27 |
| AQUACHILE SPA. | $ 113.595.784 | 0,53% | 29 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 92.252.151 | 0,53% | 26 |
| BLUMAR S.A. | $ 26.423.489 | 0,57% | 17 |
| Capital Express Servicios Financieros S.A. | $ 349.868.323 | 0,47% | 22 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 82.931.048 | 0,53% | 26 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 17.849.834 | 0,57% | 29 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 48.250.181 | 0,56% | 28 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 145.311.470 | 0,57% | 21 |
| COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 10.680.051 | 0,57% | 30 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 252.861.695 | 0,54% | 19 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 6.010.565.309 | 0,47% | 14 |
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 77.604.275 | 0,53% | 24 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 804.919.816 | 0,52% | 26 |
| EMPRESAS LIPIGAS S.A. | $ 2.377.802 | 0,52% | 28 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 1.610.641.550 | 0,53% | 25 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 492.038.040 | 0,53% | 26 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 393.083.194 | 0,53% | 25 |
| LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 432.103 | 0,52% | 30 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 4.260.853.784 | 0,55% | 27 |
| NEXXO S.A. | $ 1.416.883 | 0,55% | 12 |
| PARQUE ARAUCO | $ 2.537.696 | 0,57% | 31 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 231.273.677 | 0,53% | 28 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 158.469.288 | 0,53% | 27 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 646.584.555 | 0,53% | 23 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 384.765.447 | 0,52% | 27 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 289.144.599 | 0,53% | 25 |
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 46.216.805 | 0,52% | 24 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 876.321.872 | 0,53% | 27 |
| TRANSPORTES CCU | $ 82.153.992 | 0,56% | 26 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 725.875.086 | 0,57% | 27 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 502.407.615 | 0,57% | 24 |
| VIÑA CONO SUR | $ 36.198.201 | 0,56% | 25 |
Montos transado: $ 751.244.069
Montos transado: $ 330.187.763
Montos transado: $ 281.399.807
Montos transado: $ 207.803.832
Montos transado: $ 142.395.741
Montos transado: $ 104.027.804
Montos transado: $ 78.433.585
Montos transado: $ 73.705.668
Montos transado: $ 58.724.199
Montos transado: $ 58.407.185
Montos transado: $ 55.735.248
Montos transado: $ 47.743.402
Montos transado: $ 47.181.156
Montos transado: $ 26.266.041
Montos transado: $ 18.941.504
Montos transado: $ 15.412.772
Montos transado: $ 12.413.153
Montos transado: $ 12.170.065
Montos transado: $ 8.978.717
Montos transado: $ 2.377.802
Montos transado: $ 2.076.023
Montos transado: $ 1.960.274
Montos transado: $ 1.909.455
Montos transado: $ 1.099.414
Montos transado: $ 1.093.614
Montos transado: $ 327.430