| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 377.669.237 | 0,57% | 24 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 3.918.075 | 0,57% | 26 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 338.657 | 0,57% | 28 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 306.874.736 | 0,57% | 21 |
| AGROSUPER S.A. | $ 141.765.926 | 0,57% | 23 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 134.579.080 | 0,57% | 28 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 59.367.576 | 0,57% | 23 |
| AQUACHILE SPA. | $ 4.374.730 | 0,57% | 30 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 18.787.145 | 0,57% | 20 |
| Capital Express Servicios Financieros S.A. | $ 349.868.323 | 0,47% | 22 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 40.317.089 | 0,57% | 28 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 17.849.834 | 0,57% | 29 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 1.869.680 | 0,57% | 30 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 10.013.616 | 0,57% | 7 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 7.340.301 | 0,57% | 15 |
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 11.301.920 | 0,57% | 18 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 20.277.954 | 0,57% | 20 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 326.995.398 | 0,57% | 22 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 103.546.057 | 0,57% | 23 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 83.700.304 | 0,57% | 21 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 2.884.259.817 | 0,57% | 26 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 25.662.625 | 0,57% | 20 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 19.042.498 | 0,57% | 23 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 128.667.444 | 0,57% | 21 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 10.139.326 | 0,57% | 24 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 24.201.929 | 0,57% | 20 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 136.863.956 | 0,57% | 25 |
| TRANSPORTES CCU | $ 7.699.990 | 0,57% | 22 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 208.911.926 | 0,57% | 24 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 39.010.779 | 0,57% | 20 |
| VIÑA CONO SUR | $ 1.929.333 | 0,57% | 25 |
Montos transado: $ 2.884.259.817
Montos transado: $ 377.669.237
Montos transado: $ 349.868.323
Montos transado: $ 326.995.398
Montos transado: $ 306.874.736
Montos transado: $ 208.911.926
Montos transado: $ 141.765.926
Montos transado: $ 136.863.956
Montos transado: $ 134.579.080
Montos transado: $ 128.667.444
Montos transado: $ 103.546.057
Montos transado: $ 83.700.304
Montos transado: $ 59.367.576
Montos transado: $ 40.317.089
Montos transado: $ 39.010.779
Montos transado: $ 25.662.625
Montos transado: $ 24.201.929
Montos transado: $ 20.277.954
Montos transado: $ 19.042.498
Montos transado: $ 18.787.145
Montos transado: $ 17.849.834
Montos transado: $ 11.301.920
Montos transado: $ 10.139.326
Montos transado: $ 10.013.616
Montos transado: $ 7.699.990
Montos transado: $ 7.340.301
Montos transado: $ 4.374.730
Montos transado: $ 3.918.075
Montos transado: $ 1.929.333
Montos transado: $ 1.869.680
Montos transado: $ 338.657