Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 475.774.599 | 0,61% | 24 |
AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 8.652.442 | 0,63% | 25 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 544.361.562 | 0,62% | 24 |
AGROSUPER S.A. | $ 108.990.252 | 0,62% | 28 |
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 129.790.102 | 0,61% | 24 |
AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 19.828.643 | 0,62% | 27 |
AQUACHILE SPA. | $ 16.644.337 | 0,61% | 20 |
AQUAINNOVO SPA | $ 86.368.242 | 0,64% | 27 |
BLUMAR S.A. | $ 19.947.048 | 0,68% | 24 |
Capital Express Servicios Financieros S.A. | $ 6.980.811.557 | 0,60% | 25 |
CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 12.195.226 | 0,60% | 30 |
CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 6.211.473 | 0,60% | 29 |
COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 71.614.639 | 0,62% | 28 |
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 12.706.174 | 0,67% | 28 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 1.861.525.875 | 0,61% | 17 |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 1.743.253.909 | 0,56% | 19 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 133.729.328 | 0,62% | 26 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 67.907.822 | 0,61% | 25 |
EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 1.854.341.962 | 0,75% | 99 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 87.080.024 | 0,61% | 17 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 149.206.022 | 0,61% | 26 |
LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 2.189.865 | 0,60% | 32 |
MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 405.376.303 | 0,57% | 16 |
MIX DE PAGADORES CLASE A | $ 24.474.227 | 0,63% | 26 |
MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 1.456.150.709 | 0,62% | 27 |
NESTLÉ | $ 99.064.934 | 0,65% | 14 |
PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 130.124.397 | 0,62% | 28 |
PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 25.794.365 | 0,61% | 27 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 8.642.715 | 0,62% | 19 |
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 4.024.406 | 0,61% | 23 |
SALMONES BLUMAR | $ 11.261.281 | 0,70% | 28 |
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 21.454.213 | 0,61% | 27 |
SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 17.492.468 | 0,60% | 21 |
SIERRA GORDA SCM | $ 11.925.105 | 0,65% | 35 |
SOPRAVAL S.A. | $ 108.193.924 | 0,61% | 24 |
TRANSPORTES CCU | $ 75.642.168 | 0,63% | 24 |
VINA CONCHA Y TORO S A | $ 378.668.261 | 0,66% | 28 |
VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 242.346.800 | 0,64% | 32 |
VIÑA CONO SUR | $ 141.945 | 0,63% | 17 |
Montos transado: $ 1.456.150.709
Montos transado: $ 544.361.562
Montos transado: $ 475.774.599
Montos transado: $ 162.606.856
Montos transado: $ 159.802.422
Montos transado: $ 149.206.022
Montos transado: $ 133.729.328
Montos transado: $ 130.124.397
Montos transado: $ 129.790.102
Montos transado: $ 119.603.638
Montos transado: $ 108.990.252
Montos transado: $ 108.193.924
Montos transado: $ 87.080.024
Montos transado: $ 86.368.242
Montos transado: $ 71.614.639
Montos transado: $ 67.907.822
Montos transado: $ 25.794.365
Montos transado: $ 24.474.227
Montos transado: $ 21.454.213
Montos transado: $ 19.828.643
Montos transado: $ 17.492.468
Montos transado: $ 16.644.337
Montos transado: $ 12.195.226
Montos transado: $ 8.652.442
Montos transado: $ 8.642.715
Montos transado: $ 6.211.473
Montos transado: $ 5.601.976
Montos transado: $ 4.024.406
Montos transado: $ 2.986.401
Montos transado: $ 2.189.865
Montos transado: $ 141.945