Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
BLUMAR S.A. | $ 7.193.290 | 0,58% | 13 |
COLBÚN | $ 27.078.082 | 0,70% | 29 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | $ 232.835.134 | 0,70% | 18 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 17.194.758 | 0,76% | 7 |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 426.577.494 | 0,77% | 15 |
ENAEX | $ 170.556.746 | 0,75% | 26 |
EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 8.569.349.415 | 1,00% | 116 |
NESTLÉ | $ 3.897.580 | 0,80% | 33 |
SALMONES BLUMAR | $ 3.796.046.733 | 0,60% | 104 |
SALMONES BLUMAR MAGALLANES SPA. | $ 774.310.355 | 0,65% | 100 |
VINA CONCHA Y TORO S A | $ 14.497.250 | 0,79% | 28 |
WALMART CHILE S.A. | $ 30.154.097 | 0,77% | 29 |
Montos transado: $ 7.193.290
Montos transado: $ 414.573