| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 375.609.983 | 0,57% | 24 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 2.416.887 | 0,57% | 23 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 338.657 | 0,57% | 28 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 36.232.249 | 0,57% | 20 |
| AGROSUPER S.A. | $ 141.446.387 | 0,57% | 22 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 134.579.080 | 0,57% | 28 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 59.367.576 | 0,57% | 23 |
| AQUACHILE SPA. | $ 4.374.730 | 0,57% | 30 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 18.787.145 | 0,57% | 20 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 40.317.089 | 0,57% | 28 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 17.849.834 | 0,57% | 29 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 1.869.680 | 0,57% | 30 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 10.013.616 | 0,57% | 7 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 7.340.301 | 0,57% | 15 |
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 11.229.082 | 0,57% | 21 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 20.277.954 | 0,57% | 20 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 320.152.135 | 0,57% | 23 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 103.546.057 | 0,57% | 23 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 74.849.597 | 0,57% | 22 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 2.781.977.322 | 0,57% | 26 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 25.662.625 | 0,57% | 20 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 19.042.498 | 0,57% | 23 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 128.667.444 | 0,57% | 21 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 10.139.326 | 0,57% | 24 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 24.201.929 | 0,57% | 20 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 136.863.956 | 0,57% | 25 |
| TRANSPORTES CCU | $ 7.699.990 | 0,57% | 22 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 208.261.092 | 0,57% | 23 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 37.062.128 | 0,57% | 19 |
| VIÑA CONO SUR | $ 1.929.333 | 0,57% | 25 |
Montos transado: $ 2.781.977.322
Montos transado: $ 375.609.983
Montos transado: $ 320.152.135
Montos transado: $ 208.261.092
Montos transado: $ 141.446.387
Montos transado: $ 136.863.956
Montos transado: $ 134.579.080
Montos transado: $ 128.667.444
Montos transado: $ 103.546.057
Montos transado: $ 74.849.597
Montos transado: $ 59.367.576
Montos transado: $ 40.317.089
Montos transado: $ 37.062.128
Montos transado: $ 36.232.249
Montos transado: $ 25.662.625
Montos transado: $ 24.201.929
Montos transado: $ 20.277.954
Montos transado: $ 19.042.498
Montos transado: $ 18.787.145
Montos transado: $ 17.849.834
Montos transado: $ 11.229.082
Montos transado: $ 10.139.326
Montos transado: $ 10.013.616
Montos transado: $ 7.699.990
Montos transado: $ 7.340.301
Montos transado: $ 4.374.730
Montos transado: $ 2.416.887
Montos transado: $ 1.929.333
Montos transado: $ 1.869.680
Montos transado: $ 338.657