| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 821.570.206 | 0,55% | 24 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 57.959.449 | 0,54% | 28 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 338.657 | 0,57% | 28 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 344.420.641 | 0,56% | 24 |
| AGROSUPER S.A. | $ 160.426.072 | 0,56% | 23 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 248.733.928 | 0,55% | 29 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 64.913.444 | 0,56% | 24 |
| AQUACHILE SPA. | $ 8.927.346 | 0,54% | 30 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 31.727.048 | 0,55% | 24 |
| BLUMAR S.A. | $ 26.423.489 | 0,57% | 17 |
| Capital Express Servicios Financieros S.A. | $ 349.868.323 | 0,47% | 22 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 40.430.632 | 0,56% | 28 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 17.849.834 | 0,57% | 29 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 15.018.792 | 0,57% | 29 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 21.735.564 | 0,57% | 18 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 7.340.301 | 0,57% | 15 |
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 11.301.920 | 0,57% | 18 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 92.334.173 | 0,54% | 23 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 583.778.597 | 0,55% | 25 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 117.539.753 | 0,56% | 24 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 147.643.746 | 0,55% | 25 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 3.122.450.314 | 0,56% | 26 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 31.439.899 | 0,56% | 24 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 21.031.672 | 0,56% | 22 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 176.550.691 | 0,56% | 22 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 54.002.177 | 0,55% | 26 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 40.763.504 | 0,55% | 23 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 319.727.906 | 0,55% | 26 |
| TRANSPORTES CCU | $ 22.863.705 | 0,57% | 24 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 424.469.366 | 0,57% | 26 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 146.381.925 | 0,57% | 22 |
| VIÑA CONO SUR | $ 12.166.380 | 0,57% | 25 |
Montos transado: $ 437.284.812
Montos transado: $ 256.783.199
Montos transado: $ 238.190.497
Montos transado: $ 182.863.950
Montos transado: $ 114.154.848
Montos transado: $ 72.056.219
Montos transado: $ 63.943.442
Montos transado: $ 61.058.182
Montos transado: $ 54.041.374
Montos transado: $ 47.883.247
Montos transado: $ 43.862.851
Montos transado: $ 37.545.905
Montos transado: $ 33.618.406
Montos transado: $ 26.423.489
Montos transado: $ 18.660.146
Montos transado: $ 16.561.575
Montos transado: $ 13.993.696
Montos transado: $ 12.939.903
Montos transado: $ 11.721.948
Montos transado: $ 10.367.642
Montos transado: $ 10.237.047
Montos transado: $ 5.777.274
Montos transado: $ 5.545.868
Montos transado: $ 4.950.242
Montos transado: $ 4.552.616
Montos transado: $ 1.989.174
Montos transado: $ 113.543