| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 1.297.612.230 | 0,54% | 25 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 123.716.551 | 0,53% | 29 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 338.657 | 0,57% | 28 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 405.847.380 | 0,56% | 24 |
| AGROSUPER S.A. | $ 162.979.504 | 0,56% | 23 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 370.912.384 | 0,54% | 29 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 79.608.559 | 0,55% | 26 |
| AQUACHILE SPA. | $ 58.594.624 | 0,53% | 30 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 37.004.262 | 0,55% | 24 |
| BLUMAR S.A. | $ 26.423.489 | 0,57% | 17 |
| Capital Express Servicios Financieros S.A. | $ 349.868.323 | 0,47% | 22 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 40.430.632 | 0,56% | 28 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 17.849.834 | 0,57% | 29 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 19.839.547 | 0,57% | 30 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 51.804.370 | 0,57% | 20 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 7.340.301 | 0,57% | 15 |
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 11.301.920 | 0,57% | 18 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 280.501.622 | 0,53% | 25 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 706.551.702 | 0,54% | 25 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 202.203.488 | 0,55% | 26 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 210.996.965 | 0,54% | 25 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 3.305.658.014 | 0,56% | 26 |
| NEXXO S.A. | $ 1.416.883 | 0,55% | 12 |
| PARQUE ARAUCO | $ 2.537.696 | 0,57% | 31 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 47.440.200 | 0,55% | 25 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 36.613.497 | 0,54% | 26 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 198.007.654 | 0,55% | 23 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 68.465.047 | 0,53% | 27 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 93.280.251 | 0,54% | 25 |
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 4.043.038 | 0,52% | 28 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 369.137.001 | 0,54% | 26 |
| TRANSPORTES CCU | $ 32.084.491 | 0,57% | 25 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 489.765.780 | 0,57% | 27 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 163.765.232 | 0,57% | 23 |
| VIÑA CONO SUR | $ 12.756.011 | 0,57% | 27 |
Montos transado: $ 376.739.217
Montos transado: $ 188.167.449
Montos transado: $ 115.925.085
Montos transado: $ 99.931.452
Montos transado: $ 94.182.908
Montos transado: $ 65.757.102
Montos transado: $ 62.372.150
Montos transado: $ 61.426.739
Montos transado: $ 52.073.470
Montos transado: $ 48.900.089
Montos transado: $ 33.336.463
Montos transado: $ 30.552.336
Montos transado: $ 16.436.172
Montos transado: $ 16.000.301
Montos transado: $ 14.835.946
Montos transado: $ 14.695.115
Montos transado: $ 9.220.786
Montos transado: $ 5.551.438
Montos transado: $ 5.277.214
Montos transado: $ 4.043.038
Montos transado: $ 3.725.601
Montos transado: $ 2.890.660
Montos transado: $ 2.572.725
Montos transado: $ 2.553.432
Montos transado: $ 2.537.696
Montos transado: $ 223.563