| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 18.375.787.071 | 0,52% | 23 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 31.043.038 | 0,52% | 28 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 4.410.943 | 0,55% | 25 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 13.127.599.783 | 0,51% | 18 |
| AGROSUPER S.A. | $ 1.130.737.303 | 0,52% | 23 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 4.631.383.755 | 0,51% | 20 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 3.720.791.729 | 0,50% | 20 |
| AQUACHILE SPA. | $ 1.327.865.281 | 0,51% | 19 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 1.572.417.037 | 0,50% | 18 |
| ARAUCO CENTROS COMERCIALES REGIONALES SPA | $ 2.644.940 | 0,57% | 14 |
| BLUMAR S.A. | $ 19.222.726 | 0,54% | 30 |
| CAMANCHACA CULTIVOS SUR S.A. | $ 294.203.829 | 0,48% | 7 |
| CAMANCHACA S.A. | $ 159.153.692 | 0,50% | 6 |
| CENCOSUD RETAIL | $ 55.485.184 | 0,65% | 25 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 15.939.216 | 0,52% | 26 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 11.195.034 | 0,57% | 29 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 4.619.212 | 0,57% | 29 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 3.764.458.387 | 0,51% | 9 |
| COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | $ 16.987.265 | 0,55% | 16 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 88.434.611 | 0,50% | 21 |
| CRUSTACEOS SUR S.A. | $ 6.735.934 | 0,53% | 7 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 12.267.354.079 | 0,51% | 22 |
| EMPRESAS LIPIGAS S.A. | $ 2.951.921 | 0,60% | 22 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 14.483.810.797 | 0,51% | 23 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 3.868.846.800 | 0,51% | 21 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 4.264.503.592 | 0,51% | 19 |
| Garantizador Tattersall | $ 6.378.666.449 | 0,57% | 59 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 72.559.511 | 0,57% | 30 |
| MOWI CHILE S.A. | $ 6.733.081.031 | 0,47% | 12 |
| PARQUE ARAUCO | $ 135.694.399 | 0,57% | 22 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 1.853.503.964 | 0,50% | 20 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 357.406.922 | 0,52% | 26 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 2.445.806.514 | 0,52% | 20 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 1.296.468.205 | 0,51% | 19 |
| SALMONES BLUMAR | $ 183.476.848 | 0,55% | 26 |
| SALMONES CAMANCHACA | $ 2.359.658.562 | 0,47% | 7 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 886.068.270 | 0,52% | 25 |
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 4.528.711 | 0,52% | 25 |
| SIERRA GORDA SCM | $ 65.844.436 | 0,54% | 37 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 6.597.000.076 | 0,51% | 22 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 1.131.480.689 | 0,56% | 28 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 527.423.255 | 0,56% | 24 |
| VIÑA CONO SUR | $ 3.776.279 | 0,57% | 26 |
Montos transado: $ 1.778.904.768
Montos transado: $ 1.362.585.600
Montos transado: $ 902.559.159
Montos transado: $ 724.683.199
Montos transado: $ 513.739.665
Montos transado: $ 494.127.592
Montos transado: $ 214.074.523
Montos transado: $ 165.108.950
Montos transado: $ 143.450.882
Montos transado: $ 121.161.490
Montos transado: $ 101.767.324
Montos transado: $ 93.044.185
Montos transado: $ 63.615.257
Montos transado: $ 55.485.184
Montos transado: $ 47.849.767
Montos transado: $ 37.084.055
Montos transado: $ 35.217.853
Montos transado: $ 30.790.308
Montos transado: $ 15.922.634
Montos transado: $ 14.698.179
Montos transado: $ 7.590.567
Montos transado: $ 4.040.026
Montos transado: $ 2.983.419