Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 4.985.187.217 | 0,68% | 21 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 2.286.861.517 | 0,64% | 14 |
AGROSUPER S.A. | $ 37.335.445 | 0,67% | 17 |
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 2.178.346.018 | 0,60% | 13 |
AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 822.446.236 | 0,58% | 8 |
AQUACHILE SPA. | $ 389.788.887 | 0,60% | 14 |
AQUAINNOVO SPA | $ 520.073.246 | 0,60% | 19 |
CAMANCHACA S.A. | $ 18.523.121 | 0,59% | 7 |
Capital Express Servicios Financieros S.A. | $ 85.873.989 | 0,63% | 15 |
CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 3.540.477 | 0,61% | 7 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 2.230.708.028 | 0,57% | 10 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 2.807.035.231 | 0,63% | 18 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 5.319.074.458 | 0,66% | 21 |
EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 1.071.923.638 | 0,69% | 115 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 935.091.529 | 0,65% | 16 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 1.236.136.053 | 0,65% | 16 |
FYNPAL SPA | $ 6.014.482.837 | 0,48% | 14 |
LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 6.745.974 | 0,75% | 29 |
MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 185.521.956 | 0,65% | 18 |
MOWI CHILE S.A. | $ 1.344.053.747 | 0,56% | 7 |
PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 62.739.964 | 0,60% | 9 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 375.118.374 | 0,66% | 16 |
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 236.639.480 | 0,61% | 11 |
SALMONES CAMANCHACA | $ 397.513.433 | 0,58% | 7 |
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 313.508.827 | 0,67% | 18 |
SIERRA GORDA SCM | $ 11.925.105 | 0,65% | 35 |
SOPRAVAL S.A. | $ 725.541.324 | 0,67% | 20 |
VINA CONCHA Y TORO S A | $ 14.881.545 | 0,70% | 29 |
Montos transado: $ 650.431.075
Montos transado: $ 343.749.474
Montos transado: $ 244.480.723
Montos transado: $ 188.159.731
Montos transado: $ 173.708.489
Montos transado: $ 171.424.093
Montos transado: $ 92.703.685
Montos transado: $ 89.604.283
Montos transado: $ 81.458.494
Montos transado: $ 61.407.130
Montos transado: $ 60.573.590
Montos transado: $ 32.524.916
Montos transado: $ 27.625.655
Montos transado: $ 26.668.559
Montos transado: $ 22.463.149
Montos transado: $ 21.631.086
Montos transado: $ 16.394.894
Montos transado: $ 654.607