| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 24.246.574.687 | 0,60% | 14 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 10.989.951.502 | 0,57% | 9 |
| AGROSUPER S.A. | $ 299.554.826 | 0,59% | 13 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 8.392.851.490 | 0,55% | 11 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 5.383.876.100 | 0,54% | 9 |
| AQUACHILE SPA. | $ 2.237.792.408 | 0,55% | 16 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 2.287.914.003 | 0,54% | 17 |
| CAMANCHACA CULTIVOS SUR S.A. | $ 350.061.403 | 0,58% | 6 |
| CAMANCHACA S.A. | $ 469.221.346 | 0,53% | 8 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 27.090.950 | 0,57% | 7 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 12.439.005.838 | 0,53% | 9 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 703.733.157 | 0,50% | 14 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 13.197.944.345 | 0,57% | 13 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 22.852.902.863 | 0,58% | 15 |
| EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 3.166.071.363 | 0,66% | 98 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 4.458.534.834 | 0,58% | 10 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 5.276.123.113 | 0,57% | 10 |
| Garantizador Tattersall | $ 5.709.213.667 | 0,58% | 72 |
| LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 6.745.974 | 0,75% | 29 |
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 220.732.767 | 0,62% | 15 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 341.112.783 | 0,58% | 27 |
| MOWI CHILE S.A. | $ 15.540.333.028 | 0,53% | 9 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 1.557.330.090 | 0,53% | 10 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 5.403.815 | 0,63% | 30 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 1.654.718.187 | 0,60% | 10 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 1.722.313.780 | 0,55% | 9 |
| SALMONES CAMANCHACA | $ 1.932.254.714 | 0,53% | 7 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 793.831.159 | 0,60% | 12 |
| SIERRA GORDA SCM | $ 139.176.310 | 0,57% | 33 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 5.394.934.099 | 0,58% | 12 |
| ST CAPITAL SPA | $ 6.014.482.837 | 0,48% | 14 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 25.435.788 | 0,65% | 30 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 2.674.989 | 0,59% | 24 |
| VIÑA CONO SUR | $ 9.040.738 | 0,57% | 39 |
Montos transado: $ 1.652.882.032
Montos transado: $ 1.057.044.250
Montos transado: $ 912.299.003
Montos transado: $ 502.105.709
Montos transado: $ 414.738.800
Montos transado: $ 242.126.238
Montos transado: $ 226.876.609
Montos transado: $ 175.077.221
Montos transado: $ 160.786.854
Montos transado: $ 145.503.572
Montos transado: $ 136.101.724
Montos transado: $ 82.471.269
Montos transado: $ 73.301.641
Montos transado: $ 38.546.790
Montos transado: $ 36.945.635
Montos transado: $ 26.659.420
Montos transado: $ 26.300.548
Montos transado: $ 25.883.776
Montos transado: $ 25.781.539
Montos transado: $ 7.260.318
Montos transado: $ 6.318.340
Montos transado: $ 4.817.177
Montos transado: $ 1.537.651
Montos transado: $ 191.632