Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 11.820.758.952 | 0,64% | 17 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 4.912.838.017 | 0,61% | 10 |
AGROSUPER S.A. | $ 66.813.084 | 0,65% | 13 |
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 5.221.070.255 | 0,58% | 10 |
AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 2.945.472.394 | 0,56% | 8 |
AQUACHILE SPA. | $ 1.416.127.496 | 0,58% | 17 |
AQUAINNOVO SPA | $ 1.322.915.107 | 0,57% | 18 |
CAMANCHACA CULTIVOS SUR S.A. | $ 285.455.323 | 0,59% | 6 |
CAMANCHACA S.A. | $ 129.092.318 | 0,58% | 7 |
Capital Express Servicios Financieros S.A. | $ 3.067.148.220 | 0,59% | 23 |
CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 11.997.707 | 0,59% | 6 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 5.297.124.718 | 0,55% | 9 |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 392.972.685 | 0,54% | 12 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 7.308.438.145 | 0,60% | 14 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 13.376.868.666 | 0,62% | 17 |
EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 2.253.772.360 | 0,69% | 95 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 2.222.527.186 | 0,62% | 11 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 3.317.068.229 | 0,62% | 11 |
FYNPAL SPA | $ 6.014.482.837 | 0,48% | 14 |
Garantizador Tattersall | $ 854.232.432 | 0,58% | 70 |
LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 6.745.974 | 0,75% | 29 |
MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 185.521.956 | 0,65% | 18 |
MOWI CHILE S.A. | $ 5.312.606.494 | 0,57% | 7 |
PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 698.200.931 | 0,56% | 9 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 768.949.835 | 0,64% | 11 |
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 1.141.901.120 | 0,59% | 9 |
SALMONES CAMANCHACA | $ 853.608.396 | 0,58% | 6 |
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 577.385.665 | 0,64% | 13 |
SIERRA GORDA SCM | $ 38.999.281 | 0,67% | 32 |
SOPRAVAL S.A. | $ 1.997.139.099 | 0,64% | 14 |
VINA CONCHA Y TORO S A | $ 14.881.545 | 0,70% | 29 |
Montos transado: $ 554.938.449
Montos transado: $ 406.195.189
Montos transado: $ 234.567.556
Montos transado: $ 208.062.514
Montos transado: $ 206.557.737
Montos transado: $ 140.602.058
Montos transado: $ 136.253.012
Montos transado: $ 116.558.239
Montos transado: $ 87.529.953
Montos transado: $ 76.760.406
Montos transado: $ 63.732.154
Montos transado: $ 40.719.378
Montos transado: $ 35.379.797
Montos transado: $ 30.501.286
Montos transado: $ 28.495.034
Montos transado: $ 22.098.571
Montos transado: $ 10.244.038
Montos transado: $ 9.698.374
Montos transado: $ 5.347.763
Montos transado: $ 3.511.963
Montos transado: $ 2.352.499