Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES CENCOSUD | $ 453.454.282 | 0,73% | 22 |
AGRICOLA SUPER | $ 25.723.157.266 | 0,69% | 18 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 6.605.385.683 | 0,67% | 15 |
AGROSUPER S.A. | $ 227.028.058 | 0,70% | 14 |
AGUAS ANDINAS S A | $ 40.966.830 | 0,71% | 28 |
AGUAS ARAUCANÍA S.A. | $ 80.267.229 | 0,71% | 25 |
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 7.480.581.315 | 0,67% | 16 |
AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 4.457.290.996 | 0,71% | 15 |
AQUACHILE SPA. | $ 1.612.308.706 | 0,71% | 16 |
AQUAINNOVO SPA | $ 2.689.245.614 | 0,72% | 17 |
BLUMAR S.A. | $ 2.983.126 | 0,91% | 5 |
CAMANCHACA CULTIVOS SUR S.A. | $ 19.870.361 | 0,65% | 7 |
CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | $ 128.829.334 | 0,66% | 9 |
CAMANCHACA S.A. | $ 215.568.376 | 0,64% | 9 |
CENCOSUD RETAIL | $ 891.649.999 | 0,67% | 18 |
CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA S.A. | $ 56.427.429 | 0,90% | 32 |
CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 72.258.776 | 0,71% | 14 |
CERMAQ | $ 172.945.659 | 0,87% | 28 |
COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 1.483.867 | 0,65% | 36 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | $ 542.274.020 | 0,74% | 16 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 6.522.663.098 | 0,70% | 10 |
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | $ 731.230.251 | 0,77% | 28 |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 18.359.021.681 | 0,60% | 16 |
EASY RETAIL S.A | $ 33.866.222 | 0,71% | 48 |
ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 1.508.194.324 | 0,69% | 10 |
EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA. | $ 17.680.859 | 0,90% | 32 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 15.647.406.933 | 0,69% | 17 |
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | $ 22.303.566 | 0,71% | 28 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 22.011.202.940 | 0,68% | 18 |
EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 2.502.259.004 | 0,78% | 156 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 3.939.695.530 | 0,70% | 13 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 5.467.254.568 | 0,70% | 13 |
FYNPAL SPA | $ 152.146.908.720 | 0,53% | 14 |
Garantizador Tattersall | $ 6.287.272.082 | 0,61% | 80 |
Logros Servicios Financieros SpA | $ 559.294.261 | 0,59% | 26 |
MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 853.053.132 | 0,61% | 9 |
MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 581.476.760 | 0,62% | 25 |
MOWI CHILE S.A. | $ 10.582.096.027 | 0,73% | 14 |
NESTLÉ | $ 56.062.967 | 0,71% | 54 |
PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 164.536.859 | 0,61% | 23 |
PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 3.408.437 | 0,61% | 29 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 1.275.728.022 | 0,69% | 13 |
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 628.034.744 | 0,71% | 16 |
SALMONES BLUMAR | $ 1.810.089.095 | 0,59% | 49 |
SALMONES CAMANCHACA | $ 367.168.361 | 0,64% | 8 |
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 521.312.708 | 0,73% | 16 |
SIERRA GORDA SCM | $ 19.852.779 | 0,68% | 28 |
SODIMAC | $ 9.126.715 | 0,71% | 22 |
SOPRAVAL S.A. | $ 5.093.621.450 | 0,70% | 14 |
VINA CONCHA Y TORO S A | $ 297.519.898 | 0,66% | 38 |
VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 18.530.683 | 0,65% | 28 |
Montos transado: $ 2.368.419.674
Montos transado: $ 2.048.899.296
Montos transado: $ 1.847.985.089
Montos transado: $ 1.314.620.791
Montos transado: $ 1.294.869.985
Montos transado: $ 1.071.033.602
Montos transado: $ 559.294.261
Montos transado: $ 442.895.501
Montos transado: $ 328.082.060
Montos transado: $ 311.573.246
Montos transado: $ 284.207.355
Montos transado: $ 251.273.987
Montos transado: $ 202.723.180
Montos transado: $ 189.672.447
Montos transado: $ 180.282.299
Montos transado: $ 172.659.524
Montos transado: $ 94.078.936
Montos transado: $ 48.909.876
Montos transado: $ 44.125.854
Montos transado: $ 37.617.945
Montos transado: $ 34.504.358
Montos transado: $ 23.755.412
Montos transado: $ 20.724.217
Montos transado: $ 6.304.075
Montos transado: $ 4.342.228
Montos transado: $ 3.408.437