Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 11.790.257.666 | 0,65% | 17 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 4.872.118.639 | 0,61% | 10 |
AGROSUPER S.A. | $ 63.301.121 | 0,65% | 13 |
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 4.986.502.699 | 0,58% | 10 |
AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 2.737.409.880 | 0,56% | 8 |
AQUACHILE SPA. | $ 1.380.747.699 | 0,58% | 17 |
AQUAINNOVO SPA | $ 1.294.420.073 | 0,57% | 18 |
CAMANCHACA CULTIVOS SUR S.A. | $ 280.107.560 | 0,59% | 6 |
CAMANCHACA S.A. | $ 129.092.318 | 0,58% | 7 |
Capital Express Servicios Financieros S.A. | $ 2.914.236.770 | 0,59% | 23 |
CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 11.997.707 | 0,59% | 6 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 4.742.186.269 | 0,56% | 9 |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 392.972.685 | 0,54% | 12 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 7.053.142.503 | 0,60% | 14 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 13.109.679.784 | 0,62% | 17 |
EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 2.253.772.360 | 0,69% | 95 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 2.086.274.174 | 0,62% | 11 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 3.294.969.658 | 0,62% | 11 |
FYNPAL SPA | $ 6.014.482.837 | 0,48% | 14 |
Garantizador Tattersall | $ 448.037.243 | 0,58% | 69 |
LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 6.745.974 | 0,75% | 29 |
MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 185.521.956 | 0,65% | 18 |
MOWI CHILE S.A. | $ 5.106.048.757 | 0,58% | 7 |
PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 610.670.978 | 0,56% | 9 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 705.217.681 | 0,64% | 11 |
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 1.132.202.746 | 0,59% | 9 |
SALMONES CAMANCHACA | $ 853.608.396 | 0,58% | 6 |
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 575.033.166 | 0,64% | 13 |
SIERRA GORDA SCM | $ 38.999.281 | 0,67% | 32 |
SOPRAVAL S.A. | $ 1.986.895.061 | 0,64% | 14 |
VINA CONCHA Y TORO S A | $ 14.881.545 | 0,70% | 29 |
Montos transado: $ 2.538.206.247
Montos transado: $ 1.542.103.187
Montos transado: $ 1.095.648.028
Montos transado: $ 1.092.738.284
Montos transado: $ 702.497.861
Montos transado: $ 700.371.958
Montos transado: $ 674.693.042
Montos transado: $ 668.983.699
Montos transado: $ 637.814.547
Montos transado: $ 582.807.194
Montos transado: $ 497.964.027
Montos transado: $ 486.949.911
Montos transado: $ 317.096.163
Montos transado: $ 146.193.346
Montos transado: $ 144.208.697
Montos transado: $ 143.598.422
Montos transado: $ 118.121.304
Montos transado: $ 73.862.186
Montos transado: $ 67.061.741
Montos transado: $ 55.761.374
Montos transado: $ 39.153.409
Montos transado: $ 27.074.176
Montos transado: $ 12.567.448
Montos transado: $ 8.279.769