Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES CENCOSUD | $ 453.454.282 | 0,73% | 22 |
AGRICOLA SUPER | $ 18.296.667.313 | 0,71% | 18 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 5.949.359.602 | 0,68% | 16 |
AGROSUPER S.A. | $ 198.724.715 | 0,71% | 14 |
AGUAS ANDINAS S A | $ 40.966.830 | 0,71% | 28 |
AGUAS ARAUCANÍA S.A. | $ 80.267.229 | 0,71% | 25 |
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 5.478.469.692 | 0,69% | 17 |
AQUACHILE SPA. | $ 1.278.039.934 | 0,73% | 16 |
AQUAINNOVO SPA | $ 2.385.015.452 | 0,74% | 18 |
BLUMAR S.A. | $ 2.983.126 | 0,91% | 5 |
CAMANCHACA CULTIVOS SUR S.A. | $ 7.025.885 | 0,67% | 7 |
CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | $ 98.073.078 | 0,67% | 9 |
CAMANCHACA S.A. | $ 164.399.590 | 0,65% | 7 |
CENCOSUD RETAIL | $ 407.501.070 | 0,70% | 21 |
CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA S.A. | $ 56.427.429 | 0,90% | 32 |
CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 49.273.359 | 0,73% | 14 |
CERMAQ | $ 172.945.659 | 0,87% | 28 |
COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 1.483.867 | 0,65% | 36 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | $ 542.274.020 | 0,74% | 16 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 4.979.525.248 | 0,72% | 10 |
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | $ 731.230.251 | 0,77% | 28 |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 13.012.356.650 | 0,67% | 16 |
EASY RETAIL S.A | $ 33.866.222 | 0,71% | 48 |
ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 1.180.489.961 | 0,72% | 11 |
EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA. | $ 17.680.859 | 0,90% | 32 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 11.827.469.537 | 0,71% | 18 |
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | $ 22.303.566 | 0,71% | 28 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 16.543.433.892 | 0,71% | 18 |
EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 2.502.259.004 | 0,78% | 156 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 3.094.460.156 | 0,72% | 13 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 4.520.343.218 | 0,73% | 14 |
FYNPAL SPA | $ 89.329.859.446 | 0,57% | 16 |
Garantizador Tattersall | $ 3.868.703.383 | 0,65% | 79 |
MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 328.211.597 | 0,66% | 10 |
MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 581.476.760 | 0,62% | 25 |
MOWI CHILE S.A. | $ 7.638.786.864 | 0,77% | 14 |
NESTLÉ | $ 56.062.967 | 0,71% | 54 |
PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 76.605.756 | 0,62% | 26 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 944.898.707 | 0,72% | 14 |
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 449.738.035 | 0,73% | 17 |
SALMONES BLUMAR | $ 837.099.510 | 0,62% | 119 |
SALMONES CAMANCHACA | $ 88.170.297 | 0,66% | 8 |
SALMONES MAULLÍN LIMITADA | $ 3.612.960.122 | 0,73% | 16 |
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 377.561.262 | 0,75% | 17 |
SODIMAC | $ 9.126.715 | 0,71% | 22 |
SOPRAVAL S.A. | $ 4.357.716.714 | 0,71% | 14 |
VINA CONCHA Y TORO S A | $ 293.177.670 | 0,67% | 39 |
VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 18.530.683 | 0,65% | 28 |
Montos transado: $ 1.915.608.307
Montos transado: $ 683.722.235
Montos transado: $ 640.653.064
Montos transado: $ 333.039.169
Montos transado: $ 283.866.051
Montos transado: $ 252.068.823
Montos transado: $ 218.268.338
Montos transado: $ 169.900.359
Montos transado: $ 158.133.270
Montos transado: $ 142.490.363
Montos transado: $ 139.172.964
Montos transado: $ 138.966.596
Montos transado: $ 80.658.023
Montos transado: $ 80.454.511
Montos transado: $ 77.423.169
Montos transado: $ 74.803.499
Montos transado: $ 67.144.986
Montos transado: $ 36.413.983
Montos transado: $ 35.897.485
Montos transado: $ 29.251.852
Montos transado: $ 17.354.701
Montos transado: $ 16.723.228
Montos transado: $ 10.725.870
Montos transado: $ 353.561