| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 13.598.359.458 | 0,52% | 23 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 31.043.038 | 0,52% | 28 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 4.410.943 | 0,55% | 25 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 9.516.590.133 | 0,51% | 19 |
| AGROSUPER S.A. | $ 1.011.646.963 | 0,52% | 24 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 3.143.806.078 | 0,51% | 21 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 2.256.777.973 | 0,51% | 19 |
| AQUACHILE SPA. | $ 909.563.214 | 0,51% | 19 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 1.053.296.399 | 0,51% | 17 |
| ARAUCO CENTROS COMERCIALES REGIONALES SPA | $ 2.644.940 | 0,57% | 14 |
| BLUMAR S.A. | $ 9.215.523 | 0,55% | 33 |
| CAMANCHACA CULTIVOS SUR S.A. | $ 154.313.225 | 0,48% | 5 |
| CAMANCHACA S.A. | $ 149.494.175 | 0,50% | 6 |
| Capital Express Servicios Financieros S.A. | $ 8.104.409.882 | 0,51% | 29 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 6.687.675 | 0,52% | 25 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 11.195.034 | 0,57% | 29 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 4.619.212 | 0,57% | 29 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 2.586.927.714 | 0,51% | 10 |
| COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | $ 16.987.265 | 0,55% | 16 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 88.434.611 | 0,50% | 21 |
| CRUSTACEOS SUR S.A. | $ 683.373 | 0,55% | 7 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 9.460.834.312 | 0,52% | 22 |
| EMPRESAS LIPIGAS S.A. | $ 1.444.970 | 0,60% | 21 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 10.120.828.288 | 0,52% | 23 |
| EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 2.249.601.505 | 0,59% | 80 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 2.969.894.571 | 0,51% | 22 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 2.755.955.371 | 0,51% | 19 |
| Garantizador Tattersall | $ 4.317.117.846 | 0,57% | 65 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 72.559.511 | 0,57% | 30 |
| MOWI CHILE S.A. | $ 3.227.175.191 | 0,47% | 6 |
| PARQUE ARAUCO | $ 135.694.399 | 0,57% | 22 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 1.276.949.141 | 0,51% | 19 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 160.096.640 | 0,52% | 27 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 1.577.205.048 | 0,52% | 20 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 844.245.230 | 0,51% | 18 |
| SALMONES BLUMAR | $ 92.012.651 | 0,55% | 25 |
| SALMONES CAMANCHACA | $ 1.600.290.003 | 0,47% | 7 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 577.781.444 | 0,52% | 25 |
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 4.528.711 | 0,52% | 25 |
| SIERRA GORDA SCM | $ 65.844.436 | 0,54% | 37 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 4.645.913.606 | 0,52% | 22 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 850.329.733 | 0,57% | 28 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 406.287.314 | 0,57% | 23 |
| VIÑA CONO SUR | $ 3.776.279 | 0,57% | 26 |
Montos transado: $ 1.672.908.128
Montos transado: $ 1.321.821.234
Montos transado: $ 1.213.686.206
Montos transado: $ 1.052.946.255
Montos transado: $ 896.349.647
Montos transado: $ 505.603.888
Montos transado: $ 476.178.501
Montos transado: $ 391.175.106
Montos transado: $ 339.296.207
Montos transado: $ 305.841.537
Montos transado: $ 250.617.649
Montos transado: $ 246.814.425
Montos transado: $ 234.124.134
Montos transado: $ 188.889.480
Montos transado: $ 185.368.577
Montos transado: $ 160.474.666
Montos transado: $ 137.378.027
Montos transado: $ 102.200.464
Montos transado: $ 92.384.381
Montos transado: $ 84.439.784
Montos transado: $ 83.225.041
Montos transado: $ 64.280.245
Montos transado: $ 63.948.837
Montos transado: $ 45.626.746
Montos transado: $ 12.795.340
Montos transado: $ 12.428.222
Montos transado: $ 11.988.368
Montos transado: $ 652.126