Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES CENCOSUD | $ 296.926.395 | 0,60% | 29 |
AGRICOLA SUPER | $ 8.912.636.265 | 0,49% | 24 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 3.896.352.271 | 0,49% | 25 |
AGROSUPER S.A. | $ 565.457.453 | 0,49% | 25 |
BLUMAR | $ 1.609.659.441 | 0,92% | 46 |
CCU | $ 155.692.660 | 0,60% | 25 |
CODELCO | $ 55.553.493 | 0,50% | 15 |
COLBÚN | $ 1.134.972 | 1,00% | 7 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 694.360.175 | 0,55% | 20 |
EVERCRISP | $ 897.638.987 | 0,75% | 52 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 3.764.489.395 | 0,49% | 22 |
EXPORTADORA SUBSOLE | $ 3.769.566.369 | 0,80% | 117 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 3.060.009.338 | 0,49% | 26 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 2.001.099.421 | 0,49% | 26 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 1.243.588.907 | 0,49% | 25 |
RIPLEY | $ 65.818.170 | 0,80% | 21 |
SALMONES BLUMAR | $ 5.513.969.095 | 0,75% | 72 |
SALMONES BLUMAR MAGALLANES SPA. | $ 2.641.053.706 | 0,92% | 97 |
SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 166.783.174 | 0,49% | 24 |
SOPRAVAL S.A. | $ 3.314.000.432 | 0,49% | 25 |
TRANSPORTES CCU | $ 202.245.347 | 0,60% | 24 |
Montos transado: $ 706.799.023
Montos transado: $ 392.029.760
Montos transado: $ 315.838.530
Montos transado: $ 272.903.619
Montos transado: $ 236.657.382
Montos transado: $ 216.287.816
Montos transado: $ 133.932.858
Montos transado: $ 81.727.850
Montos transado: $ 39.294.911
Montos transado: $ 1.134.972