Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 2.834.024.786 | 0,71% | 24 |
AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 61.118.672 | 0,70% | 23 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 1.208.676.383 | 0,72% | 20 |
AGROSUPER S.A. | $ 274.020.263 | 0,72% | 25 |
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 1.065.256.948 | 0,72% | 25 |
AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 91.165.847 | 0,73% | 26 |
AQUACHILE SPA. | $ 102.234.771 | 0,71% | 28 |
AQUAINNOVO SPA | $ 373.280.427 | 0,72% | 27 |
BLUMAR S.A. | $ 35.306.086 | 0,70% | 22 |
CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 13.099.629 | 0,72% | 26 |
CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 34.827.797 | 0,73% | 31 |
COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 171.148.500 | 0,71% | 27 |
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 68.061.696 | 0,69% | 27 |
COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 3.212.507 | 0,73% | 26 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 638.387.508 | 0,69% | 13 |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 148.864.423 | 0,55% | 21 |
ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 55.953.192 | 0,70% | 23 |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A | $ 88.321.987 | 0,70% | 27 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 904.180.224 | 0,71% | 24 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 2.424.639.303 | 0,71% | 26 |
EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 1.854.341.962 | 0,75% | 99 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 602.928.354 | 0,71% | 22 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 387.764.538 | 0,71% | 23 |
LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 8.958.882 | 0,77% | 26 |
MIX DE PAGADORES CLASE A | $ 15.739.146 | 0,70% | 26 |
MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 9.465.434.153 | 0,71% | 26 |
PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 322.195.079 | 0,74% | 27 |
PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 358.381.479 | 0,71% | 25 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 700.981.070 | 0,72% | 22 |
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 64.901.519 | 0,72% | 27 |
SALMONES BLUMAR | $ 11.261.281 | 0,70% | 28 |
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 181.406.442 | 0,71% | 25 |
SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 3.139.578 | 0,80% | 28 |
SOPRAVAL S.A. | $ 848.298.830 | 0,71% | 23 |
TRANSPORTES CCU | $ 68.873.190 | 0,71% | 24 |
VINA CONCHA Y TORO S A | $ 502.226.908 | 0,72% | 27 |
VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 84.364.372 | 0,72% | 23 |
VIÑA CONO SUR | $ 2.959.893 | 0,71% | 27 |
Montos transado: $ 2.727.853.579
Montos transado: $ 862.846.160
Montos transado: $ 521.201.252
Montos transado: $ 285.948.264
Montos transado: $ 257.860.108
Montos transado: $ 252.065.231
Montos transado: $ 159.059.045
Montos transado: $ 148.864.423
Montos transado: $ 119.648.165
Montos transado: $ 110.642.018
Montos transado: $ 101.411.716
Montos transado: $ 77.849.775
Montos transado: $ 70.948.115
Montos transado: $ 63.712.266
Montos transado: $ 47.448.293
Montos transado: $ 30.316.541
Montos transado: $ 29.053.888
Montos transado: $ 27.914.333
Montos transado: $ 25.946.623
Montos transado: $ 21.180.047
Montos transado: $ 16.693.873
Montos transado: $ 16.040.222
Montos transado: $ 13.789.796
Montos transado: $ 11.619.296
Montos transado: $ 4.380.499
Montos transado: $ 2.588.859
Montos transado: $ 1.118.200