Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 4.930.463.805 | 1,09% | 26 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 962.977.658 | 1,09% | 25 |
AGROSUPER S.A. | $ 360.933.314 | 1,09% | 25 |
BLUMAR | $ 66.075.882 | 1,10% | 24 |
CAM CHILE SPA. | $ 13.894.384 | 1,13% | 17 |
CCU | $ 211.449.680 | 1,10% | 22 |
CENCOSUD RETAIL | $ 210.345.475 | 1,00% | 47 |
CODELCO | $ 3.385.266.790 | 1,03% | 22 |
COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 78.009.847 | 1,13% | 26 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 27.447.078 | 1,09% | 16 |
ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 107.038.347 | 1,09% | 25 |
EXPORTADORA SUBSOLE | $ 1.444.416.751 | 1,28% | 118 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 1.678.809.647 | 1,09% | 25 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 1.031.650.506 | 1,09% | 26 |
FALABELLA RETAIL | $ 664.388.593 | 1,00% | 40 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 799.101.373 | 1,08% | 26 |
SALMONES BLUMAR | $ 141.201.271 | 1,10% | 24 |
SALMONES CAMANCHACA | $ 2.815.635 | 1,13% | 10 |
SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 69.023.528 | 1,08% | 23 |
SOPRAVAL S.A. | $ 1.795.461.879 | 1,09% | 26 |
TRANSPORTES CCU | $ 127.904.352 | 1,10% | 24 |
VIÑA CONCHA Y TORO | $ 443.599.774 | 1,12% | 25 |
VIÑA CONO SUR | $ 49.535.773 | 1,13% | 23 |
Montos transado: $ 2.662.883.066
Montos transado: $ 1.280.131.048
Montos transado: $ 664.388.593
Montos transado: $ 615.271.559
Montos transado: $ 341.620.199
Montos transado: $ 286.480.486
Montos transado: $ 258.356.776
Montos transado: $ 251.601.861
Montos transado: $ 233.910.382
Montos transado: $ 210.345.475
Montos transado: $ 145.422.787
Montos transado: $ 117.598.659
Montos transado: $ 58.745.327
Montos transado: $ 40.202.210
Montos transado: $ 39.563.352
Montos transado: $ 27.447.078
Montos transado: $ 24.581.398
Montos transado: $ 10.294.976
Montos transado: $ 7.806.950
Montos transado: $ 7.275.395
Montos transado: $ 1.408.346