| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 13.150.015.584 | 0,65% | 24 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 459.531.822 | 0,64% | 24 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 71.745.101 | 0,59% | 24 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 5.306.054.322 | 0,65% | 21 |
| AGROSUPER S.A. | $ 1.638.957.034 | 0,64% | 26 |
| AGUAS ANDINAS S A | $ 50.202.523 | 0,55% | 25 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 2.847.811.203 | 0,65% | 25 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 852.552.426 | 0,65% | 26 |
| AQUACHILE SPA. | $ 387.256.474 | 0,64% | 25 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 955.641.109 | 0,66% | 27 |
| BLUMAR S.A. | $ 272.462.063 | 0,63% | 22 |
| CEMENTO POLPAICO | $ 11.694.597 | 0,80% | 22 |
| CENCOSUD RETAIL | $ 9.083.189 | 0,65% | 25 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 111.578.846 | 0,64% | 26 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 117.584.794 | 0,64% | 30 |
| COMERCIAL CCU | $ 22.447.846 | 0,57% | 26 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 605.646.354 | 0,65% | 28 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 152.118.436 | 0,64% | 23 |
| COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 29.062.712 | 0,64% | 26 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 1.689.245.447 | 0,64% | 14 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 1.455.232.886 | 0,54% | 19 |
| EASY RETAIL S.A | $ 49.882.113 | 0,60% | 22 |
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 335.148.817 | 0,64% | 22 |
| EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A | $ 239.518.789 | 0,65% | 27 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 3.501.988.118 | 0,65% | 24 |
| EMPRESAS CAROZZI S A | $ 12.713.074 | 0,60% | 29 |
| ENAEX | $ 21.348.368 | 0,63% | 18 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 6.006.820.568 | 0,65% | 25 |
| EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 1.854.341.962 | 0,75% | 99 |
| FABRICA DE ENVASES PLASTICOS S.A. | $ 2.511.634 | 0,58% | 23 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 1.987.126.086 | 0,66% | 22 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 1.710.774.345 | 0,65% | 23 |
| LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 27.033.723 | 0,65% | 27 |
| LDA S.A. | $ 36.185.618 | 0,80% | 36 |
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 296.487.197 | 0,59% | 9 |
| MIX DE PAGADORES CLASE A | $ 69.923.630 | 0,62% | 27 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 44.365.421.627 | 0,64% | 27 |
| NESTLÉ | $ 99.064.934 | 0,65% | 14 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 1.172.075.587 | 0,65% | 27 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 1.279.091.370 | 0,64% | 26 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 2.306.121.445 | 0,65% | 22 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 358.998.997 | 0,64% | 26 |
| SALMONES BLUMAR | $ 4.128.526.329 | 0,61% | 33 |
| SALMONES BLUMAR MAGALLANES SPA. | $ 1.981.123.365 | 0,55% | 120 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 867.557.786 | 0,65% | 24 |
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 56.112.445 | 0,67% | 19 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 6.958.463.570 | 0,64% | 24 |
| TRANSPORTES CCU | $ 230.623.787 | 0,65% | 25 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 1.867.126.291 | 0,65% | 28 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 510.264.775 | 0,65% | 25 |
| VIÑA CONO SUR | $ 68.789.048 | 0,64% | 28 |
| WATTS S.A. | $ 9.857.545 | 0,62% | 26 |
Montos transado: $ 4.371.767.785
Montos transado: $ 1.614.919.617
Montos transado: $ 1.119.247.427
Montos transado: $ 553.269.038
Montos transado: $ 498.136.815
Montos transado: $ 338.468.997
Montos transado: $ 279.556.723
Montos transado: $ 251.997.617
Montos transado: $ 233.564.991
Montos transado: $ 211.061.410
Montos transado: $ 176.389.523
Montos transado: $ 144.370.625
Montos transado: $ 138.323.057
Montos transado: $ 129.632.636
Montos transado: $ 95.951.252
Montos transado: $ 87.572.391
Montos transado: $ 75.823.061
Montos transado: $ 68.599.015
Montos transado: $ 62.959.557
Montos transado: $ 50.606.474
Montos transado: $ 50.154.674
Montos transado: $ 48.700.837
Montos transado: $ 35.435.358
Montos transado: $ 33.940.939
Montos transado: $ 27.530.238
Montos transado: $ 27.501.756
Montos transado: $ 21.062.428
Montos transado: $ 16.663.515
Montos transado: $ 16.053.294
Montos transado: $ 15.745.703
Montos transado: $ 15.538.885
Montos transado: $ 10.747.291
Montos transado: $ 7.909.026
Montos transado: $ 6.835.908
Montos transado: $ 5.350.414
Montos transado: $ 1.513.289
Montos transado: $ 1.484.083
Montos transado: $ 1.337.287