| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 14.918.334.595 | 0,64% | 24 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 493.151.179 | 0,64% | 24 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 72.180.574 | 0,58% | 24 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 5.929.657.316 | 0,64% | 22 |
| AGROSUPER S.A. | $ 1.901.609.577 | 0,63% | 26 |
| AGUAS ANDINAS S A | $ 50.202.523 | 0,55% | 25 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 3.105.689.245 | 0,64% | 25 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 977.318.925 | 0,64% | 27 |
| AQUACHILE SPA. | $ 438.978.742 | 0,64% | 25 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 1.080.389.506 | 0,65% | 27 |
| BLUMAR S.A. | $ 329.506.586 | 0,62% | 22 |
| CEMENTO POLPAICO | $ 11.694.597 | 0,80% | 22 |
| CENCOSUD RETAIL | $ 33.146.460 | 0,59% | 24 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 118.620.880 | 0,64% | 26 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 168.135.665 | 0,63% | 30 |
| COMERCIAL CCU | $ 22.447.846 | 0,57% | 26 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 636.602.958 | 0,65% | 28 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 167.222.150 | 0,64% | 23 |
| COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 29.062.712 | 0,64% | 26 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 1.858.015.424 | 0,63% | 14 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 1.472.158.187 | 0,54% | 19 |
| EASY RETAIL S.A | $ 49.882.113 | 0,60% | 22 |
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 463.955.956 | 0,64% | 22 |
| EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A | $ 239.518.789 | 0,65% | 27 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 3.962.575.616 | 0,65% | 24 |
| EMPRESAS CAROZZI S A | $ 12.713.074 | 0,60% | 29 |
| ENAEX | $ 21.348.368 | 0,63% | 18 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 6.724.356.799 | 0,65% | 25 |
| EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 1.854.341.962 | 0,75% | 99 |
| FABRICA DE ENVASES PLASTICOS S.A. | $ 3.766.484 | 0,57% | 25 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 2.085.327.656 | 0,66% | 22 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 1.925.435.824 | 0,64% | 23 |
| LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 27.573.475 | 0,65% | 27 |
| LDA S.A. | $ 36.185.618 | 0,80% | 36 |
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 296.487.197 | 0,59% | 9 |
| MIX DE PAGADORES CLASE A | $ 69.923.630 | 0,62% | 27 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 48.314.391.698 | 0,63% | 27 |
| NESTLÉ | $ 99.064.934 | 0,65% | 14 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 1.198.285.795 | 0,64% | 27 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 1.307.845.496 | 0,64% | 26 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 2.484.678.616 | 0,65% | 22 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 399.411.295 | 0,63% | 26 |
| SALMONES BLUMAR | $ 4.198.698.335 | 0,60% | 33 |
| SALMONES BLUMAR MAGALLANES SPA. | $ 1.983.646.820 | 0,54% | 89 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 901.115.592 | 0,65% | 24 |
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 56.112.445 | 0,67% | 19 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 7.566.493.315 | 0,63% | 23 |
| TRANSPORTES CCU | $ 242.771.968 | 0,65% | 25 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 2.209.789.664 | 0,64% | 28 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 643.025.799 | 0,64% | 25 |
| VIÑA CONO SUR | $ 124.622.044 | 0,62% | 27 |
| WATTS S.A. | $ 9.857.545 | 0,62% | 26 |
Montos transado: $ 2.867.357.004
Montos transado: $ 1.448.349.221
Montos transado: $ 516.137.846
Montos transado: $ 480.209.776
Montos transado: $ 256.279.884
Montos transado: $ 247.720.247
Montos transado: $ 239.334.608
Montos transado: $ 230.246.103
Montos transado: $ 213.288.739
Montos transado: $ 161.785.069
Montos transado: $ 124.766.499
Montos transado: $ 122.440.364
Montos transado: $ 119.930.395
Montos transado: $ 91.191.808
Montos transado: $ 87.610.917
Montos transado: $ 82.250.830
Montos transado: $ 77.415.058
Montos transado: $ 70.172.006
Montos transado: $ 50.550.871
Montos transado: $ 47.464.128
Montos transado: $ 44.736.051
Montos transado: $ 31.867.346
Montos transado: $ 31.496.310
Montos transado: $ 28.044.576
Montos transado: $ 22.689.597
Montos transado: $ 21.665.670
Montos transado: $ 20.279.520
Montos transado: $ 16.925.301
Montos transado: $ 15.103.714
Montos transado: $ 12.148.181
Montos transado: $ 10.618.374
Montos transado: $ 7.042.034
Montos transado: $ 4.908.232
Montos transado: $ 2.523.455
Montos transado: $ 1.254.850
Montos transado: $ 539.752
Montos transado: $ 435.473