| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 15.684.612.164 | 0,64% | 24 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 495.647.685 | 0,63% | 24 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 100.026.537 | 0,58% | 24 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 6.122.264.463 | 0,64% | 22 |
| AGROSUPER S.A. | $ 1.935.022.585 | 0,63% | 26 |
| AGUAS ANDINAS S A | $ 50.202.523 | 0,55% | 25 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 3.164.686.894 | 0,64% | 25 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 1.046.572.117 | 0,64% | 27 |
| AQUACHILE SPA. | $ 454.456.163 | 0,64% | 26 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 1.080.389.506 | 0,65% | 27 |
| BLUMAR S.A. | $ 329.506.586 | 0,62% | 22 |
| CEMENTO POLPAICO | $ 11.694.597 | 0,80% | 22 |
| CENCOSUD RETAIL | $ 33.146.460 | 0,59% | 24 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 127.147.273 | 0,63% | 26 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 178.887.016 | 0,63% | 30 |
| COMERCIAL CCU | $ 22.447.846 | 0,57% | 26 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 671.138.422 | 0,64% | 28 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 167.222.150 | 0,64% | 23 |
| COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 30.306.540 | 0,63% | 26 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 1.873.497.518 | 0,62% | 14 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 1.472.158.187 | 0,54% | 19 |
| EASY RETAIL S.A | $ 49.882.113 | 0,60% | 22 |
| ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES S.A. | $ 14.938.913 | 0,70% | 10 |
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 485.223.214 | 0,63% | 22 |
| EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A | $ 239.518.789 | 0,65% | 27 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 4.384.826.344 | 0,65% | 24 |
| EMPRESAS CAROZZI S A | $ 14.662.628 | 0,60% | 26 |
| ENAEX | $ 21.348.368 | 0,63% | 18 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 7.294.181.706 | 0,64% | 25 |
| EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 1.854.341.962 | 0,75% | 99 |
| FABRICA DE ENVASES PLASTICOS S.A. | $ 3.766.484 | 0,57% | 25 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 2.264.231.069 | 0,65% | 22 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 2.121.353.680 | 0,64% | 23 |
| LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 27.573.475 | 0,65% | 27 |
| LDA S.A. | $ 36.185.618 | 0,80% | 36 |
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 296.487.197 | 0,59% | 9 |
| MIX DE PAGADORES CLASE A | $ 69.923.630 | 0,62% | 27 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 50.404.785.064 | 0,63% | 27 |
| NESTLÉ | $ 99.064.934 | 0,65% | 14 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 1.199.051.125 | 0,64% | 27 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 1.335.114.220 | 0,64% | 26 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 2.606.638.183 | 0,64% | 22 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 414.509.402 | 0,62% | 26 |
| SALMONES BLUMAR | $ 4.203.848.695 | 0,60% | 32 |
| SALMONES BLUMAR MAGALLANES SPA. | $ 1.983.646.820 | 0,54% | 89 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 921.726.572 | 0,64% | 24 |
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 56.112.445 | 0,67% | 19 |
| SIERRA GORDA SCM | $ 6.367.837 | 0,57% | 36 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 8.253.400.628 | 0,62% | 23 |
| TRANSPORTES CCU | $ 255.068.513 | 0,64% | 25 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 2.416.223.012 | 0,63% | 28 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 684.623.302 | 0,63% | 25 |
| VIÑA CONO SUR | $ 146.921.158 | 0,62% | 27 |
| WATTS S.A. | $ 9.857.545 | 0,62% | 26 |
Montos transado: $ 1.278.022.476
Montos transado: $ 272.115.142
Montos transado: $ 223.676.506
Montos transado: $ 165.666.988
Montos transado: $ 107.587.491
Montos transado: $ 79.598.331
Montos transado: $ 57.789.539
Montos transado: $ 37.194.293
Montos transado: $ 35.008.099
Montos transado: $ 20.916.570
Montos transado: $ 20.492.499
Montos transado: $ 20.473.056
Montos transado: $ 17.618.507
Montos transado: $ 16.044.435
Montos transado: $ 14.938.913
Montos transado: $ 13.981.372
Montos transado: $ 10.751.351
Montos transado: $ 10.172.735
Montos transado: $ 9.209.145
Montos transado: $ 7.734.837
Montos transado: $ 7.450.007
Montos transado: $ 4.144.309
Montos transado: $ 1.827.013