Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 2.680.461.162 | 0,71% | 24 |
AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 61.118.672 | 0,70% | 23 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 1.180.522.773 | 0,72% | 20 |
AGROSUPER S.A. | $ 269.509.373 | 0,72% | 25 |
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 1.024.046.380 | 0,73% | 25 |
AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 91.165.847 | 0,73% | 26 |
AQUACHILE SPA. | $ 88.444.975 | 0,71% | 29 |
AQUAINNOVO SPA | $ 373.280.427 | 0,72% | 27 |
BLUMAR S.A. | $ 35.306.086 | 0,70% | 22 |
CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 8.719.130 | 0,73% | 26 |
CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 34.827.797 | 0,73% | 31 |
COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 170.029.433 | 0,72% | 27 |
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 68.061.696 | 0,69% | 27 |
COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 3.212.507 | 0,73% | 26 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 632.299.790 | 0,70% | 14 |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 148.864.423 | 0,55% | 21 |
ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 55.953.192 | 0,70% | 23 |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A | $ 88.321.987 | 0,70% | 27 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 684.104.492 | 0,72% | 25 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 1.689.388.137 | 0,71% | 26 |
EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 1.854.341.962 | 0,75% | 99 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 568.447.993 | 0,72% | 22 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 296.512.512 | 0,71% | 23 |
LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 8.958.882 | 0,77% | 26 |
MIX DE PAGADORES CLASE A | $ 15.739.146 | 0,70% | 26 |
MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 8.403.894.680 | 0,72% | 26 |
PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 314.881.484 | 0,74% | 27 |
PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 343.214.769 | 0,72% | 25 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 629.108.946 | 0,72% | 22 |
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 53.282.223 | 0,73% | 27 |
SALMONES BLUMAR | $ 11.261.281 | 0,70% | 28 |
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 175.830.767 | 0,72% | 25 |
SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 3.139.578 | 0,80% | 28 |
SOPRAVAL S.A. | $ 817.404.623 | 0,72% | 24 |
TRANSPORTES CCU | $ 64.735.510 | 0,73% | 23 |
VINA CONCHA Y TORO S A | $ 452.478.788 | 0,72% | 27 |
VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 80.492.583 | 0,72% | 23 |
VIÑA CONO SUR | $ 2.587.353 | 0,71% | 27 |
Montos transado: $ 1.666.314.106
Montos transado: $ 367.637.628
Montos transado: $ 245.977.513
Montos transado: $ 244.737.696
Montos transado: $ 148.864.423
Montos transado: $ 130.905.435
Montos transado: $ 127.594.994
Montos transado: $ 76.161.657
Montos transado: $ 69.900.045
Montos transado: $ 63.712.266
Montos transado: $ 40.053.908
Montos transado: $ 37.784.376
Montos transado: $ 32.281.583
Montos transado: $ 30.316.541
Montos transado: $ 24.542.998
Montos transado: $ 22.074.834
Montos transado: $ 20.600.738
Montos transado: $ 16.040.222
Montos transado: $ 15.604.372
Montos transado: $ 12.556.193
Montos transado: $ 10.159.690
Montos transado: $ 5.977.651
Montos transado: $ 1.469.792
Montos transado: $ 745.660