Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 4.622.796.109 | 0,70% | 24 |
AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 144.510.100 | 0,68% | 24 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 1.822.080.825 | 0,70% | 21 |
AGROSUPER S.A. | $ 347.151.869 | 0,70% | 25 |
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 1.340.780.113 | 0,71% | 25 |
AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 349.613.648 | 0,70% | 27 |
AQUACHILE SPA. | $ 237.644.663 | 0,70% | 27 |
AQUAINNOVO SPA | $ 480.619.828 | 0,71% | 27 |
BLUMAR S.A. | $ 74.538.496 | 0,68% | 21 |
CEMENTO POLPAICO | $ 11.694.597 | 0,80% | 22 |
CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 17.973.910 | 0,71% | 26 |
CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 36.735.266 | 0,72% | 30 |
COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 276.270.340 | 0,70% | 28 |
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 93.650.504 | 0,69% | 27 |
COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 4.837.767 | 0,71% | 26 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 873.521.242 | 0,68% | 14 |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 358.619.560 | 0,55% | 18 |
ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 83.831.149 | 0,69% | 22 |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A | $ 88.321.987 | 0,70% | 27 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 1.077.393.560 | 0,70% | 24 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 3.110.109.898 | 0,70% | 25 |
EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 1.854.341.962 | 0,75% | 99 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 944.003.823 | 0,70% | 22 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 650.361.265 | 0,70% | 23 |
LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 8.958.882 | 0,77% | 26 |
LDA S.A. | $ 36.185.618 | 0,80% | 36 |
MIX DE PAGADORES CLASE A | $ 15.739.146 | 0,70% | 26 |
MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 14.929.035.401 | 0,70% | 26 |
PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 455.741.579 | 0,72% | 27 |
PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 492.227.807 | 0,70% | 25 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 1.005.312.388 | 0,70% | 23 |
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 75.148.333 | 0,71% | 26 |
SALMONES BLUMAR | $ 35.910.869 | 0,68% | 24 |
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 222.603.828 | 0,70% | 25 |
SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 12.629.905 | 0,74% | 21 |
SOPRAVAL S.A. | $ 1.394.052.436 | 0,70% | 24 |
TRANSPORTES CCU | $ 71.200.260 | 0,70% | 24 |
VINA CONCHA Y TORO S A | $ 664.976.790 | 0,70% | 27 |
VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 173.662.711 | 0,70% | 23 |
VIÑA CONO SUR | $ 3.783.898 | 0,70% | 27 |
Montos transado: $ 3.533.569.562
Montos transado: $ 1.231.611.663
Montos transado: $ 546.618.655
Montos transado: $ 416.389.580
Montos transado: $ 250.277.592
Montos transado: $ 191.266.109
Montos transado: $ 187.962.945
Montos transado: $ 170.244.851
Montos transado: $ 149.322.312
Montos transado: $ 129.332.405
Montos transado: $ 116.959.859
Montos transado: $ 100.655.194
Montos transado: $ 99.771.570
Montos transado: $ 93.379.297
Montos transado: $ 59.121.816
Montos transado: $ 41.216.060
Montos transado: $ 38.935.054
Montos transado: $ 38.730.964
Montos transado: $ 36.185.618
Montos transado: $ 33.138.782
Montos transado: $ 25.588.808
Montos transado: $ 24.625.243
Montos transado: $ 11.694.597
Montos transado: $ 9.966.871
Montos transado: $ 6.986.592
Montos transado: $ 6.404.042
Montos transado: $ 6.046.306
Montos transado: $ 5.323.852
Montos transado: $ 1.907.469
Montos transado: $ 1.625.260
Montos transado: $ 824.005
Montos transado: $ 683.053
Montos transado: $ 393.746
Montos transado: $ 138.288