Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 10.826.269.087 | 1,08% | 25 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 2.151.637.527 | 1,08% | 25 |
AGROSUPER S.A. | $ 1.388.616.240 | 1,08% | 26 |
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 587.071.535 | 1,05% | 26 |
AQUACHILE SPA. | $ 151.603.462 | 1,07% | 24 |
AQUAINNOVO SPA | $ 123.387.982 | 1,05% | 27 |
BLUMAR | $ 115.763.305 | 1,10% | 22 |
CAM CHILE SPA. | $ 218.613.946 | 1,12% | 20 |
CCU | $ 311.297.298 | 1,08% | 21 |
CENCOSUD RETAIL | $ 210.345.475 | 1,00% | 47 |
CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 4.448.157 | 1,06% | 23 |
CODELCO | $ 3.422.262.118 | 1,01% | 19 |
COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 371.114.042 | 1,10% | 26 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 75.434.751 | 1,08% | 15 |
ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 322.595.757 | 1,08% | 26 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 349.491.784 | 1,06% | 26 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 1.706.427.639 | 1,05% | 25 |
EXPORTADORA SUBSOLE | $ 5.657.305.958 | 1,27% | 118 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 2.661.785.966 | 1,08% | 25 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 1.648.143.385 | 1,08% | 26 |
FALABELLA RETAIL | $ 664.388.593 | 1,00% | 40 |
LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 519.823 | 1,09% | 20 |
PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 4.422.625 | 1,08% | 29 |
PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 120.684.872 | 1,06% | 22 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 1.821.153.326 | 1,08% | 25 |
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 16.842.362 | 1,06% | 26 |
SALMONES BLUMAR | $ 230.880.221 | 1,10% | 23 |
SALMONES CAMANCHACA | $ 2.815.635 | 1,13% | 10 |
SALMONES MAULLÍN LIMITADA | $ 156.986.922 | 1,05% | 24 |
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 120.136.198 | 1,05% | 24 |
SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 87.285.649 | 1,08% | 24 |
SOPRAVAL S.A. | $ 4.477.267.856 | 1,08% | 26 |
TRANSPORTES CCU | $ 317.524.340 | 1,09% | 23 |
VIÑA CONCHA Y TORO | $ 1.847.015.807 | 1,10% | 25 |
VIÑA CONO SUR | $ 103.379.289 | 1,10% | 26 |
X CAPITAL SPA | $ 305.711.325 | 1,15% | 31 |
Montos transado: $ 1.571.742.528
Montos transado: $ 660.197.990
Montos transado: $ 261.324.379
Montos transado: $ 240.082.287
Montos transado: $ 151.628.157
Montos transado: $ 100.505.548
Montos transado: $ 85.417.513
Montos transado: $ 52.085.122
Montos transado: $ 47.939.887
Montos transado: $ 44.317.690
Montos transado: $ 36.995.328
Montos transado: $ 30.022.914
Montos transado: $ 29.395.286
Montos transado: $ 26.884.253
Montos transado: $ 24.114.221
Montos transado: $ 20.297.690
Montos transado: $ 19.288.048
Montos transado: $ 19.100.527
Montos transado: $ 17.984.528
Montos transado: $ 14.218.907
Montos transado: $ 12.040.554
Montos transado: $ 5.389.307
Montos transado: $ 211.131