Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 5.525.711.579 | 0,69% | 24 |
AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 147.645.992 | 0,68% | 24 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 2.182.137.779 | 0,69% | 21 |
AGROSUPER S.A. | $ 416.723.046 | 0,69% | 25 |
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 1.546.320.276 | 0,70% | 25 |
AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 416.838.051 | 0,70% | 27 |
AQUACHILE SPA. | $ 238.178.313 | 0,69% | 26 |
AQUAINNOVO SPA | $ 521.215.612 | 0,70% | 27 |
BLUMAR S.A. | $ 119.599.032 | 0,68% | 22 |
CEMENTO POLPAICO | $ 11.694.597 | 0,80% | 22 |
CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 17.973.910 | 0,71% | 26 |
CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 37.659.954 | 0,70% | 30 |
COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 286.629.049 | 0,69% | 28 |
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 94.309.379 | 0,68% | 28 |
COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 4.837.767 | 0,71% | 26 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 919.186.316 | 0,68% | 14 |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 534.791.264 | 0,55% | 16 |
ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 95.325.489 | 0,68% | 22 |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A | $ 88.321.987 | 0,70% | 27 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 1.132.203.076 | 0,70% | 24 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 3.294.970.720 | 0,69% | 25 |
EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 1.854.341.962 | 0,75% | 99 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 1.127.450.684 | 0,70% | 22 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 775.199.248 | 0,69% | 23 |
LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 13.925.327 | 0,71% | 26 |
LDA S.A. | $ 36.185.618 | 0,80% | 36 |
MIX DE PAGADORES CLASE A | $ 15.739.146 | 0,70% | 26 |
MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 18.351.709.433 | 0,69% | 26 |
PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 531.256.733 | 0,71% | 27 |
PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 541.392.514 | 0,69% | 25 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 1.163.067.138 | 0,70% | 23 |
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 107.500.316 | 0,70% | 25 |
SALMONES BLUMAR | $ 49.713.582 | 0,68% | 23 |
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 301.018.805 | 0,69% | 25 |
SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 18.193.972 | 0,71% | 22 |
SOPRAVAL S.A. | $ 2.300.359.841 | 0,70% | 24 |
TRANSPORTES CCU | $ 87.790.451 | 0,70% | 25 |
VINA CONCHA Y TORO S A | $ 781.938.446 | 0,69% | 27 |
VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 224.131.278 | 0,69% | 23 |
VIÑA CONO SUR | $ 26.188.271 | 0,69% | 26 |
Montos transado: $ 1.766.367.010
Montos transado: $ 427.373.933
Montos transado: $ 281.975.952
Montos transado: $ 120.750.886
Montos transado: $ 106.633.574
Montos transado: $ 87.650.953
Montos transado: $ 72.863.176
Montos transado: $ 70.352.577
Montos transado: $ 65.832.710
Montos transado: $ 46.814.827
Montos transado: $ 44.996.770
Montos transado: $ 37.605.722
Montos transado: $ 36.824.188
Montos transado: $ 28.778.909
Montos transado: $ 20.638.039
Montos transado: $ 16.590.191
Montos transado: $ 12.920.477
Montos transado: $ 8.599.977
Montos transado: $ 7.951.114
Montos transado: $ 7.531.576
Montos transado: $ 5.564.067
Montos transado: $ 4.450.072
Montos transado: $ 3.502.291
Montos transado: $ 3.158.010
Montos transado: $ 2.207.876
Montos transado: $ 372.610