| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 16.964.458.908 | 0,52% | 25 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 705.320.653 | 0,52% | 28 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 335.681.416 | 0,51% | 26 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 7.419.411.496 | 0,52% | 24 |
| AGROSUPER S.A. | $ 1.930.307.904 | 0,52% | 26 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 3.803.735.111 | 0,52% | 27 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 1.551.394.606 | 0,52% | 28 |
| AQUACHILE SPA. | $ 648.474.578 | 0,52% | 28 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 624.228.670 | 0,52% | 28 |
| ARAUCO CENTROS COMERCIALES REGIONALES SPA | $ 2.644.940 | 0,57% | 14 |
| BLUMAR S.A. | $ 96.807.708 | 0,51% | 23 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 153.364.434 | 0,52% | 25 |
| CENTROS COMERCIALES VECINALES ARAUCO EXPRESS S.A | $ 5.855.108 | 0,60% | 14 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 109.840.479 | 0,54% | 31 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 275.129.591 | 0,54% | 28 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 282.840.824 | 0,54% | 22 |
| COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 56.512.328 | 0,53% | 25 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 1.686.410.714 | 0,51% | 15 |
| COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | $ 16.987.265 | 0,55% | 16 |
| CONSTRUCTORA ECHEVERRIA IZQUIERDO SPA | $ 10.431.229 | 0,70% | 25 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 789.167.262 | 0,50% | 17 |
| ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES S.A. | $ 80.219.324 | 0,56% | 23 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 10.976.020.111 | 0,52% | 26 |
| EMPRESAS LIPIGAS S.A. | $ 5.329.723 | 0,57% | 24 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 15.685.046.684 | 0,52% | 26 |
| FABRICA DE ENVASES PLASTICOS S.A. | $ 3.764.886 | 0,57% | 27 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 2.858.030.530 | 0,52% | 26 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 2.154.368.022 | 0,52% | 25 |
| LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 19.024.915 | 0,51% | 25 |
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 576.814.106 | 0,50% | 11 |
| MIX DE PAGADORES CLASE A | $ 20.648.447 | 0,54% | 23 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 23.483.776.503 | 0,52% | 27 |
| NEXXO S.A. | $ 236.201.017 | 0,60% | 24 |
| PARQUE ARAUCO | $ 411.912.656 | 0,55% | 21 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 1.264.671.084 | 0,52% | 27 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 981.700.117 | 0,52% | 27 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 3.645.184.599 | 0,52% | 24 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 2.258.787.166 | 0,52% | 27 |
| SALMONES BLUMAR | $ 732.784.414 | 0,53% | 22 |
| SALMONES CAMANCHACA | $ 4.421.194 | 0,55% | 25 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 1.466.900.148 | 0,52% | 26 |
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 128.199.571 | 0,51% | 26 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 7.348.504.365 | 0,52% | 26 |
| TRANSPORTES CCU | $ 266.783.310 | 0,54% | 25 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 3.459.932.211 | 0,55% | 27 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 1.951.542.000 | 0,54% | 24 |
| VIÑA CONO SUR | $ 168.090.984 | 0,55% | 25 |
Montos transado: $ 2.719.571.912
Montos transado: $ 1.820.852.970
Montos transado: $ 1.052.819.556
Montos transado: $ 1.006.158.135
Montos transado: $ 882.848.217
Montos transado: $ 724.373.522
Montos transado: $ 343.595.955
Montos transado: $ 343.272.846
Montos transado: $ 324.871.788
Montos transado: $ 321.106.311
Montos transado: $ 294.207.069
Montos transado: $ 284.176.924
Montos transado: $ 209.239.081
Montos transado: $ 170.348.930
Montos transado: $ 155.083.270
Montos transado: $ 111.656.382
Montos transado: $ 100.243.227
Montos transado: $ 93.866.771
Montos transado: $ 85.574.155
Montos transado: $ 71.933.555
Montos transado: $ 52.746.994
Montos transado: $ 50.689.741
Montos transado: $ 42.859.940
Montos transado: $ 36.505.947
Montos transado: $ 35.967.623
Montos transado: $ 34.049.468
Montos transado: $ 33.261.089
Montos transado: $ 26.448.166
Montos transado: $ 12.371.700
Montos transado: $ 12.256.470
Montos transado: $ 11.579.722
Montos transado: $ 10.401.246
Montos transado: $ 9.990.024
Montos transado: $ 6.199.690
Montos transado: $ 3.806.077
Montos transado: $ 3.129.367
Montos transado: $ 2.671.659
Montos transado: $ 2.655.633
Montos transado: $ 1.897.185
Montos transado: $ 1.423.856