| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 16.673.720.088 | 0,64% | 24 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 541.504.128 | 0,63% | 25 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 100.026.537 | 0,58% | 24 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 6.401.802.769 | 0,64% | 22 |
| AGROSUPER S.A. | $ 2.154.742.400 | 0,63% | 26 |
| AGUAS ANDINAS S A | $ 50.202.523 | 0,55% | 25 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 3.277.334.062 | 0,64% | 25 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 1.046.927.867 | 0,64% | 27 |
| AQUACHILE SPA. | $ 454.456.163 | 0,64% | 26 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 1.117.265.838 | 0,65% | 27 |
| BLUMAR S.A. | $ 368.776.692 | 0,62% | 22 |
| CEMENTO POLPAICO | $ 11.694.597 | 0,80% | 22 |
| CENCOSUD RETAIL | $ 54.208.564 | 0,58% | 20 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 128.821.080 | 0,63% | 26 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 202.971.386 | 0,62% | 29 |
| COMERCIAL CCU | $ 22.447.846 | 0,57% | 26 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 699.127.651 | 0,64% | 28 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 171.245.548 | 0,63% | 23 |
| COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 30.306.540 | 0,63% | 26 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 1.931.167.124 | 0,62% | 13 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 1.472.158.187 | 0,54% | 19 |
| EASY RETAIL S.A | $ 49.882.113 | 0,60% | 22 |
| ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES S.A. | $ 17.727.084 | 0,70% | 17 |
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 504.103.690 | 0,63% | 22 |
| EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A | $ 239.518.789 | 0,65% | 27 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 4.879.627.122 | 0,64% | 24 |
| EMPRESAS CAROZZI S A | $ 29.343.539 | 0,59% | 26 |
| ENAEX | $ 21.348.368 | 0,63% | 18 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 8.045.590.587 | 0,64% | 25 |
| EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 1.854.341.962 | 0,75% | 99 |
| FABRICA DE ENVASES PLASTICOS S.A. | $ 5.026.297 | 0,56% | 21 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 2.302.919.845 | 0,65% | 22 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 2.195.895.226 | 0,63% | 22 |
| LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 27.573.475 | 0,65% | 27 |
| LDA S.A. | $ 36.185.618 | 0,80% | 36 |
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 296.487.197 | 0,59% | 9 |
| MIX DE PAGADORES CLASE A | $ 69.923.630 | 0,62% | 27 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 53.395.329.332 | 0,63% | 27 |
| NESTLÉ | $ 99.064.934 | 0,65% | 14 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 1.216.211.345 | 0,63% | 27 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 1.352.897.599 | 0,63% | 26 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 2.978.120.060 | 0,64% | 22 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 445.889.948 | 0,62% | 26 |
| SALMONES BLUMAR | $ 4.279.104.247 | 0,60% | 32 |
| SALMONES BLUMAR MAGALLANES SPA. | $ 1.983.646.820 | 0,54% | 89 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 943.067.171 | 0,64% | 24 |
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 56.112.445 | 0,67% | 19 |
| SIERRA GORDA SCM | $ 6.367.837 | 0,57% | 36 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 8.783.450.153 | 0,62% | 23 |
| TRANSELEC S.A. | $ 126.496.765 | 0,57% | 14 |
| TRANSPORTES CCU | $ 271.917.556 | 0,64% | 25 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 2.676.976.666 | 0,63% | 28 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 829.723.717 | 0,63% | 25 |
| VIÑA CONO SUR | $ 154.534.976 | 0,62% | 27 |
| WATTS S.A. | $ 9.857.545 | 0,62% | 26 |
Montos transado: $ 4.268.566.744
Montos transado: $ 1.261.223.066
Montos transado: $ 831.007.212
Montos transado: $ 753.726.031
Montos transado: $ 502.250.785
Montos transado: $ 389.100.384
Montos transado: $ 368.341.145
Montos transado: $ 337.327.845
Montos transado: $ 240.636.385
Montos transado: $ 204.355.764
Montos transado: $ 180.108.514
Montos transado: $ 149.841.461
Montos transado: $ 126.496.765
Montos transado: $ 95.034.045
Montos transado: $ 75.255.552
Montos transado: $ 65.404.443
Montos transado: $ 45.856.443
Montos transado: $ 39.353.532
Montos transado: $ 39.270.106
Montos transado: $ 36.876.332
Montos transado: $ 34.835.721
Montos transado: $ 31.380.546
Montos transado: $ 30.549.744
Montos transado: $ 29.816.242
Montos transado: $ 27.956.114
Montos transado: $ 23.658.253
Montos transado: $ 21.062.104
Montos transado: $ 20.993.352
Montos transado: $ 17.727.084
Montos transado: $ 17.160.220
Montos transado: $ 14.680.911
Montos transado: $ 14.337.122
Montos transado: $ 4.023.398
Montos transado: $ 1.673.807
Montos transado: $ 1.259.813