Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 11.236.889.667 | 0,66% | 24 |
AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 425.590.883 | 0,65% | 24 |
AGROCOMERCIAL AS | $ 20.871.396 | 0,61% | 18 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 4.591.857.371 | 0,66% | 22 |
AGROSUPER S.A. | $ 1.373.823.756 | 0,65% | 26 |
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 2.773.158.264 | 0,66% | 25 |
AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 806.946.504 | 0,66% | 26 |
AQUACHILE SPA. | $ 385.263.311 | 0,65% | 26 |
AQUAINNOVO SPA | $ 934.578.681 | 0,66% | 27 |
BLUMAR S.A. | $ 252.294.822 | 0,64% | 22 |
CEMENTO POLPAICO | $ 11.694.597 | 0,80% | 22 |
CENCOSUD RETAIL | $ 9.083.189 | 0,65% | 25 |
CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 84.077.090 | 0,65% | 26 |
CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 106.837.503 | 0,65% | 29 |
COMERCIAL CCU | $ 22.447.846 | 0,57% | 26 |
COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 555.449.167 | 0,66% | 28 |
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 118.349.354 | 0,66% | 24 |
COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 27.578.629 | 0,64% | 26 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 1.544.252.744 | 0,64% | 14 |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 1.244.958.426 | 0,54% | 18 |
EASY RETAIL S.A | $ 49.882.113 | 0,60% | 22 |
ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 319.326.347 | 0,65% | 22 |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A | $ 163.695.728 | 0,68% | 27 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 3.128.429.803 | 0,66% | 24 |
EMPRESAS CAROZZI S A | $ 5.877.166 | 0,60% | 28 |
ENAEX | $ 21.348.368 | 0,63% | 18 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 5.464.245.375 | 0,66% | 25 |
EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 1.854.341.962 | 0,75% | 99 |
FABRICA DE ENVASES PLASTICOS S.A. | $ 1.257.383 | 0,60% | 16 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 1.866.470.234 | 0,67% | 22 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 1.563.358.770 | 0,66% | 23 |
LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 25.520.434 | 0,66% | 27 |
LDA S.A. | $ 36.185.618 | 0,80% | 36 |
MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 261.276.386 | 0,60% | 7 |
MIX DE PAGADORES CLASE A | $ 68.586.343 | 0,63% | 26 |
MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 38.512.472.903 | 0,65% | 27 |
NESTLÉ | $ 99.064.934 | 0,65% | 14 |
PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 1.077.797.297 | 0,66% | 27 |
PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 1.138.271.813 | 0,66% | 25 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 2.092.767.059 | 0,66% | 22 |
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 270.667.596 | 0,65% | 25 |
SALMONES BLUMAR | $ 1.014.528.135 | 0,63% | 27 |
SALMONES BLUMAR MAGALLANES SPA. | $ 1.482.986.550 | 0,55% | 119 |
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 740.350.609 | 0,66% | 24 |
SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 56.112.445 | 0,67% | 19 |
SOPRAVAL S.A. | $ 6.087.003.374 | 0,65% | 24 |
TRANSPORTES CCU | $ 213.901.874 | 0,66% | 25 |
VINA CONCHA Y TORO S A | $ 1.585.439.767 | 0,66% | 28 |
VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 461.656.399 | 0,66% | 25 |
VIÑA CONO SUR | $ 31.677.490 | 0,65% | 27 |
WATTS S.A. | $ 9.857.545 | 0,62% | 26 |
Montos transado: $ 3.680.585.979
Montos transado: $ 1.482.986.550
Montos transado: $ 1.156.542.177
Montos transado: $ 800.334.985
Montos transado: $ 651.476.836
Montos transado: $ 299.077.541
Montos transado: $ 281.512.188
Montos transado: $ 261.276.386
Montos transado: $ 182.794.032
Montos transado: $ 176.815.491
Montos transado: $ 176.338.115
Montos transado: $ 172.223.159
Montos transado: $ 139.304.225
Montos transado: $ 128.325.303
Montos transado: $ 125.786.916
Montos transado: $ 101.228.512
Montos transado: $ 95.522.903
Montos transado: $ 66.212.356
Montos transado: $ 61.252.979
Montos transado: $ 30.607.509
Montos transado: $ 20.408.207
Montos transado: $ 19.846.620
Montos transado: $ 18.986.656
Montos transado: $ 16.958.535
Montos transado: $ 16.242.963
Montos transado: $ 14.240.351
Montos transado: $ 12.794.156
Montos transado: $ 8.348.360
Montos transado: $ 5.877.166
Montos transado: $ 3.468.162
Montos transado: $ 1.313.414
Montos transado: $ 1.225.320
Montos transado: $ 216.632