| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 1.755.534.469 | 0,56% | 24 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 3.918.075 | 0,57% | 26 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 4.097.474 | 0,57% | 28 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 524.225.212 | 0,57% | 21 |
| AGROSUPER S.A. | $ 255.285.171 | 0,57% | 24 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 212.374.087 | 0,57% | 28 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 65.240.061 | 0,57% | 24 |
| AQUACHILE SPA. | $ 12.462.819 | 0,57% | 31 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 43.141.139 | 0,57% | 22 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 40.317.089 | 0,57% | 28 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 17.849.834 | 0,57% | 29 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 2.826.797 | 0,57% | 29 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 10.013.616 | 0,57% | 7 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 71.861.244 | 0,57% | 14 |
| ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES S.A. | $ 26.896.169 | 0,70% | 18 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 790.022.720 | 0,57% | 22 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 618.039.105 | 0,57% | 23 |
| FABRICA DE ENVASES PLASTICOS S.A. | $ 1.254.725 | 0,57% | 28 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 128.696.319 | 0,57% | 22 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 100.553.302 | 0,57% | 19 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 3.587.167.793 | 0,57% | 26 |
| PARQUE ARAUCO | $ 18.365.337 | 0,57% | 22 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 28.203.759 | 0,57% | 18 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 31.851.965 | 0,56% | 24 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 336.691.477 | 0,57% | 23 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 61.588.165 | 0,57% | 24 |
| SALMONES BLUMAR | $ 20.658.898 | 0,57% | 12 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 52.628.996 | 0,57% | 23 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 512.867.880 | 0,56% | 25 |
| TRANSPORTES CCU | $ 21.918.954 | 0,57% | 24 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 289.339.315 | 0,57% | 24 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 57.306.325 | 0,57% | 22 |
| VIÑA CONO SUR | $ 1.929.333 | 0,57% | 25 |
Montos transado: $ 3.587.167.793
Montos transado: $ 1.755.534.469
Montos transado: $ 790.022.720
Montos transado: $ 618.039.105
Montos transado: $ 524.225.212
Montos transado: $ 512.867.880
Montos transado: $ 336.691.477
Montos transado: $ 289.339.315
Montos transado: $ 255.285.171
Montos transado: $ 212.374.087
Montos transado: $ 128.696.319
Montos transado: $ 100.553.302
Montos transado: $ 71.861.244
Montos transado: $ 65.240.061
Montos transado: $ 61.588.165
Montos transado: $ 57.306.325
Montos transado: $ 52.628.996
Montos transado: $ 43.141.139
Montos transado: $ 40.317.089
Montos transado: $ 31.851.965
Montos transado: $ 28.203.759
Montos transado: $ 26.896.169
Montos transado: $ 21.918.954
Montos transado: $ 20.658.898
Montos transado: $ 18.365.337
Montos transado: $ 17.849.834
Montos transado: $ 12.462.819
Montos transado: $ 10.013.616
Montos transado: $ 4.097.474
Montos transado: $ 3.918.075
Montos transado: $ 2.826.797
Montos transado: $ 1.929.333
Montos transado: $ 1.254.725