| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 17.132.948.783 | 0,52% | 25 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 705.320.653 | 0,52% | 28 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 349.780.023 | 0,51% | 26 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 7.428.793.276 | 0,52% | 24 |
| AGROSUPER S.A. | $ 1.930.307.904 | 0,52% | 26 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 3.807.475.355 | 0,52% | 27 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 1.551.394.606 | 0,52% | 28 |
| AQUACHILE SPA. | $ 675.425.064 | 0,52% | 28 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 624.228.670 | 0,52% | 28 |
| ARAUCO CENTROS COMERCIALES REGIONALES SPA | $ 2.644.940 | 0,57% | 14 |
| BLUMAR S.A. | $ 96.807.708 | 0,51% | 23 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 154.093.842 | 0,52% | 25 |
| CENTROS COMERCIALES VECINALES ARAUCO EXPRESS S.A | $ 5.855.108 | 0,60% | 14 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 109.840.479 | 0,54% | 31 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 278.537.165 | 0,54% | 28 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 282.840.824 | 0,54% | 22 |
| COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 56.512.328 | 0,53% | 25 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 1.686.410.714 | 0,51% | 15 |
| COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | $ 16.987.265 | 0,55% | 16 |
| CONSTRUCTORA ECHEVERRIA IZQUIERDO SPA | $ 10.431.229 | 0,70% | 25 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 789.167.262 | 0,50% | 17 |
| ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES S.A. | $ 80.219.324 | 0,56% | 23 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 11.077.362.486 | 0,52% | 26 |
| EMPRESAS LIPIGAS S.A. | $ 5.329.723 | 0,57% | 24 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 15.883.200.035 | 0,52% | 26 |
| FABRICA DE ENVASES PLASTICOS S.A. | $ 3.764.886 | 0,57% | 27 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 2.858.030.530 | 0,52% | 26 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 2.197.174.296 | 0,52% | 25 |
| LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 19.024.915 | 0,51% | 25 |
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 576.814.106 | 0,50% | 11 |
| MIX DE PAGADORES CLASE A | $ 20.648.447 | 0,54% | 23 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 23.554.300.358 | 0,52% | 27 |
| NEXXO S.A. | $ 236.201.017 | 0,60% | 24 |
| PARQUE ARAUCO | $ 436.507.821 | 0,55% | 21 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 1.267.130.020 | 0,52% | 27 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 981.700.117 | 0,52% | 27 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 3.726.440.345 | 0,52% | 24 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 2.263.561.746 | 0,52% | 27 |
| SALMONES BLUMAR | $ 779.830.320 | 0,53% | 23 |
| SALMONES CAMANCHACA | $ 4.421.194 | 0,55% | 25 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 1.471.299.046 | 0,52% | 26 |
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 128.199.571 | 0,51% | 26 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 7.384.662.418 | 0,52% | 26 |
| TRANSPORTES CCU | $ 274.164.366 | 0,54% | 25 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 3.471.317.971 | 0,55% | 27 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 1.952.145.307 | 0,54% | 24 |
| VIÑA CONO SUR | $ 168.090.984 | 0,55% | 25 |
Montos transado: $ 2.790.095.767
Montos transado: $ 1.989.342.845
Montos transado: $ 1.250.972.907
Montos transado: $ 1.015.539.915
Montos transado: $ 984.190.592
Montos transado: $ 760.531.575
Montos transado: $ 367.678.062
Montos transado: $ 354.981.715
Montos transado: $ 343.272.846
Montos transado: $ 325.880.891
Montos transado: $ 294.207.069
Montos transado: $ 287.917.168
Montos transado: $ 236.339.016
Montos transado: $ 209.842.388
Montos transado: $ 184.447.537
Montos transado: $ 111.656.382
Montos transado: $ 102.702.163
Montos transado: $ 93.866.771
Montos transado: $ 85.574.155
Montos transado: $ 83.013.529
Montos transado: $ 76.332.453
Montos transado: $ 60.211.575
Montos transado: $ 52.746.994
Montos transado: $ 50.689.741
Montos transado: $ 42.859.940
Montos transado: $ 41.430.524
Montos transado: $ 36.505.947
Montos transado: $ 34.585.189
Montos transado: $ 26.448.166
Montos transado: $ 15.779.274
Montos transado: $ 12.256.470
Montos transado: $ 11.579.722
Montos transado: $ 10.401.246
Montos transado: $ 6.199.690
Montos transado: $ 4.535.485
Montos transado: $ 3.129.367
Montos transado: $ 2.671.659
Montos transado: $ 2.655.633
Montos transado: $ 1.897.185
Montos transado: $ 1.423.856