| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| BLUMAR S.A. | $ 17.410.390 | 0,56% | 24 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 617.941.438 | 0,55% | 21 |
| CONSTRUCTORA ECHEVERRIA IZQUIERDO SPA | $ 2.498.364 | 0,55% | 23 |
| ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES S.A. | $ 21.746.316 | 0,63% | 25 |
| ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES S.A. | $ 285.227.232 | 0,60% | 26 |
| HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | $ 104.588.725 | 0,55% | 23 |
| NEXXO S.A. | $ 31.245.581 | 0,60% | 21 |
| SALMONES BLUMAR | $ 3.065.858 | 0,56% | 15 |
| TRANSPORTES CCU | $ 5.269.830 | 0,55% | 23 |
Montos transado: $ 26.221.659