| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| BLUMAR S.A. | $ 48.867.169 | 0,55% | 25 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 3.821.990 | 0,55% | 14 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 916.993.057 | 0,55% | 19 |
| CONSTRUCTORA ECHEVERRIA IZQUIERDO SPA | $ 10.639.193 | 0,55% | 26 |
| ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES S.A. | $ 42.291.297 | 0,60% | 25 |
| ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES S.A. | $ 451.657.499 | 0,58% | 25 |
| HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | $ 104.588.725 | 0,55% | 23 |
| NEXXO S.A. | $ 42.588.474 | 0,59% | 22 |
| SALMONES BLUMAR | $ 3.065.858 | 0,56% | 15 |
| TRANSPORTES CCU | $ 5.269.830 | 0,55% | 23 |
Montos transado: $ 299.051.619
Montos transado: $ 166.430.267
Montos transado: $ 37.564.552
Montos transado: $ 31.456.779
Montos transado: $ 20.544.981
Montos transado: $ 8.140.829
Montos transado: $ 3.821.990