| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| ALBEMARLE | $ 229.180.758 | 0,55% | 21 |
| BLUMAR S.A. | $ 77.043.068 | 0,55% | 24 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 11.494.865 | 0,55% | 25 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 1.293.640.534 | 0,55% | 20 |
| COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | $ 28.798.076 | 0,55% | 30 |
| CONSTRUCTORA ECHEVERRIA IZQUIERDO SPA | $ 12.066.506 | 0,55% | 27 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 17.321.302.000 | 0,44% | 12 |
| ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES S.A. | $ 44.963.504 | 0,59% | 26 |
| ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES S.A. | $ 585.170.416 | 0,57% | 25 |
| HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | $ 134.373.948 | 0,55% | 24 |
| NEXXO S.A. | $ 44.197.813 | 0,58% | 23 |
| SALMONES BLUMAR | $ 3.065.858 | 0,56% | 15 |
| TRANSPORTES CCU | $ 23.869.203 | 0,55% | 26 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 58.641.252 | 0,55% | 30 |
Montos transado: $ 142.133.360
Montos transado: $ 28.798.076
Montos transado: $ 13.578.709
Montos transado: $ 9.988.539
Montos transado: $ 8.566.929
Montos transado: $ 6.590.594
Montos transado: $ 5.837.460