Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AES GENER | $ 65.406.100 | 1,14% | 27 |
AGRICOLA SUPER | $ 299.721.362 | 1,09% | 25 |
AGROCOMERCIAL AS | $ 6.907.983 | 1,09% | 21 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 102.511.099 | 1,08% | 24 |
AGROSUPER S.A. | $ 1.310.898 | 1,09% | 21 |
AGUAS ARAUCANÍA S.A. | $ 605.308.236 | 1,08% | 27 |
AGUAS CCU-NESTLÉ | $ 8.219.349 | 1,08% | 26 |
ALBEMARLE | $ 259.076.623 | 1,21% | 23 |
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 1.061.139.790 | 1,09% | 26 |
AQUACHILE SPA. | $ 252.212.458 | 1,09% | 24 |
AQUAINNOVO SPA | $ 85.267.502 | 1,09% | 24 |
CEMENTOS BÍO BÍO | $ 2.821.437 | 1,05% | 35 |
CENCOSUD RETAIL | $ 1.607.262.623 | 1,08% | 34 |
CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA S.A. | $ 29.337.243 | 1,07% | 23 |
CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 203.293 | 1,09% | 22 |
CERMAQ | $ 547.072.256 | 1,10% | 23 |
CODELCO | $ 491.544.734 | 1,05% | 20 |
COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 29.694.115 | 1,15% | 53 |
COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DE CHILE COPEC S.A. | $ 37.673.393 | 1,06% | 15 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | $ 232.250.514 | 1,10% | 27 |
CONSTRUCTORA INGEVEC | $ 9.156.682 | 1,09% | 36 |
COPEVAL | $ 1.509.452.579 | 1,31% | 77 |
EASY RETAIL S.A | $ 241.795.431 | 1,07% | 22 |
ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 7.108.067 | 1,09% | 25 |
EMBOTELLADORA ANDINA | $ 5.372.357 | 1,09% | 28 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | $ 13.295.069 | 1,05% | 22 |
EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | $ 33.713.986 | 1,07% | 28 |
EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA. | $ 52.420.765 | 1,08% | 28 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 1.689.536.800 | 1,09% | 24 |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. | $ 87.308.789 | 1,07% | 13 |
ENAEX | $ 867.452 | 1,09% | 32 |
ENAP | $ 355.363.719 | 1,08% | 20 |
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | $ 99.052.564 | 1,07% | 28 |
ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | $ 325.813.545 | 1,09% | 27 |
ENTEL | $ 591.671.080 | 1,09% | 20 |
ESSBIO | $ 78.018.489 | 1,07% | 18 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 4.557.582.165 | 1,09% | 24 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 2.282.939 | 1,09% | 25 |
FALABELLA RETAIL | $ 9.838.838 | 1,09% | 25 |
Garantizador Contempora | $ 4.494.351.857 | 1,31% | 47 |
GASCO GLP | $ 163.792.622 | 1,08% | 24 |
INVERSIONES HORNITOS S.A. | $ 53.550.658 | 1,07% | 29 |
MANANTIAL S.A. | $ 813.833 | 1,09% | 30 |
MINERA ESCONDIDA | $ 65.020.137 | 1,09% | 7 |
MINERA LOMAS BAYAS | $ 84.603.320 | 1,08% | 26 |
NESTLÉ | $ 20.265.119 | 1,08% | 27 |
NUEVOSUR | $ 383.308.805 | 1,10% | 24 |
PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 292.578 | 1,09% | 20 |
PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 14.149.708 | 1,09% | 16 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 507.129.225 | 1,10% | 27 |
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 392.620.623 | 1,09% | 22 |
SALMONES MAULLÍN LIMITADA | $ 320.925.356 | 1,09% | 22 |
SALMONES MULTIEXPORT | $ 409.897.250 | 1,12% | 19 |
SALMONES PACIFIC STAR S.A. | $ 133.494 | 1,09% | 33 |
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 332.231.305 | 1,09% | 22 |
SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 10.431.626 | 1,09% | 17 |
SODIMAC | $ 25.292.100 | 1,08% | 24 |
TERMIKA SERVICIOS MULTITÉCNICOS S.A. | $ 14.131.403 | 1,07% | 26 |
TRANSPORTES POLAR | $ 221.037.506 | 1,16% | 25 |
TRUSAL S.A. | $ 42.155.969 | 1,10% | 25 |
VIÑA SAN PEDRO | $ 2.751.074 | 1,08% | 25 |
ZÜBLIN INTERNATIONAL | $ 1.121.970 | 1,09% | 28 |
Montos transado: $ 316.370.958
Montos transado: $ 94.124.260
Montos transado: $ 64.125.519
Montos transado: $ 29.694.115
Montos transado: $ 25.031.054
Montos transado: $ 23.586.149
Montos transado: $ 10.431.626
Montos transado: $ 4.550.722
Montos transado: $ 2.043.159