Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES CENCOSUD | $ 453.454.282 | 0,73% | 22 |
AGRICOLA SUPER | $ 356.791.718 | 0,60% | 29 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 194.203.040 | 0,60% | 15 |
ALBEMARLE | $ 491.495.378 | 0,78% | 18 |
AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 290.188.352 | 0,71% | 15 |
AQUACHILE SPA. | $ 50.891.840 | 0,70% | 24 |
AQUAINNOVO SPA | $ 62.990.096 | 0,69% | 24 |
Capital Express Servicios Financieros S.A. | $ 10.709.407.382 | 0,73% | 36 |
CENCOSUD RETAIL | $ 1.340.208.840 | 0,64% | 13 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | $ 1.356.285.840 | 0,73% | 12 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 74.784.464 | 0,62% | 4 |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 6.113.662.087 | 0,64% | 15 |
EASY RETAIL S.A | $ 14.170.630 | 0,70% | 67 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 76.099.352 | 0,71% | 16 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 708.418.460 | 0,67% | 18 |
EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 1.565.254.651 | 1,12% | 119 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 245.353.213 | 0,78% | 7 |
MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 1.391.926.356 | 0,63% | 13 |
MOWI CHILE S.A. | $ 385.464.215 | 0,65% | 11 |
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 79.158.978 | 0,62% | 17 |
SALMONES BLUMAR MAGALLANES SPA. | $ 604.224.372 | 0,66% | 100 |
Montos transado: $ 3.540.132.900