Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
Agrícola Super | $ 83.130.317 | 0,35% | 25 |
Albemarle | $ 1.838.513.031 | 0,15% | 33 |
Codelco | $ 6.124.655.567 | 0,07% | 17 |
Echeverria Izquierdo Construcciones S.A. | $ 25.512.546 | 0,45% | 25 |
Echeverria Izquierdo Edificaciones S.A. | $ 95.915.118 | 0,45% | 22 |
Empresa Depuradora De Aguas Servidas Mapocho-Trebal Limitada | $ 44.843.836 | 0,25% | 21 |
ENAP Refinerias S.A | $ 829.182.616 | 0,12% | 11 |
Exportadora Los Fiordos | $ 30.381.300 | 0,35% | 22 |
Exportadora Subsole | $ 2.172.932.385 | 0,68% | 106 |
ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA | $ 62.152.043 | 0,45% | 73 |
Methanex Chile SpA. | $ 311.975.921 | 0,25% | 13 |
Mix pagadores Clase E | $ 74.007.520 | 0,45% | 50 |
Multiexport Patagonia S.A. | $ 264.995.073 | 0,20% | 20 |
Nexxo S.A. | $ 14.739.995 | 0,45% | 25 |
Ripley | $ 365.445.204 | 0,20% | 0 |
Salmones Multiexport | $ 239.892.912 | 0,20% | 9 |
Sierra Gorda SCM | $ 863.405.036 | 0,30% | 68 |
Termika Servicios de Mantención S.A. | $ 6.804.106 | 0,45% | 62 |
Transportes CCU | $ 7.333.482 | 0,25% | 16 |
Montos transado: $ 896.488.892
Montos transado: $ 35.026.381