Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
ALBEMARLE | $ 21.721.537 | 0,70% | 22 |
CODELCO | $ 29.564.979.646 | 0,44% | 16 |
COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DE CHILE COPEC S.A. | $ 245.373.828 | 0,45% | 7 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 754.927.050 | 0,48% | 27 |
EXPORTADORA SUBSOLE | $ 1.537.176.956 | 0,96% | 110 |
FYNPAL SPA | $ 1.075.935.989 | 0,70% | 13 |
MINERA COLLAHUASI | $ 120.178.551 | 0,50% | 11 |
MULTIEXPORT PATAGONIA S.A. | $ 118.370.738 | 0,65% | 27 |
TRANSPORTES CCU | $ 80.835.861 | 0,65% | 22 |
Montos transado: $ 3.471.124.834