Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
Agrícola Super | $ 806.775 | 0,18% | 24 |
Agrosuper S.A. | $ 5.687.388 | 0,18% | 21 |
Aquachile | $ 5.791.930 | 0,18% | 29 |
Exportadora Los Fiordos | $ 128.973.116 | 0,18% | 28 |
Exportadora Subsole | $ 294.656.888 | 0,64% | 85 |
Procesadora de Alimentos del Sur Ltda. | $ 3.338.848 | 0,18% | 27 |
Sopraval S.A. | $ 1.309.259 | 0,18% | 27 |
Montos transado: $ 294.656.888
Montos transado: $ 128.973.116
Montos transado: $ 5.791.930
Montos transado: $ 5.687.388
Montos transado: $ 3.338.848
Montos transado: $ 1.309.259
Montos transado: $ 806.775